產(chǎn)品詳情
東風(fēng)福瑞卡國(guó)四奶罐車(chē)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070GNY4型鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4220,4155(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2950(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:鮮奶;密度:820千克/立方米;罐體有效容積:5.32立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(罐體內(nèi)部尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為100mm);發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:17.93;17.97;17.98;17.69;18.20;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)4220,4155一一對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
配置說(shuō)明 | |||
※東風(fēng)福瑞卡國(guó)四奶罐車(chē),罐體容積5立方米,采用304食品級(jí)不銹鋼板制作,罐體內(nèi)部平滑、光潔、無(wú)銳角;配備PIC(自動(dòng)環(huán)繞)清洗裝置 (清洗裝置材質(zhì)為食品級(jí)不銹鋼,符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)),一個(gè)自流口,采用厚度為80mm-100mm聚氨酯發(fā)泡保溫,保溫效果在24小時(shí)±2℃,罐體外表面采用2mm厚304不銹鋼板。 |