產(chǎn)品詳情
公告型號(hào): | DFL4251A9
|
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4
|
軸距: | 3200+1300mm
|
車身長(zhǎng)度: | 6.81米
|
車身寬度: | 2.5米
|
車身高度: | 3.7米
|
輪距: | 前輪距:2039后輪距:1860/1860mm
|
整車重量: | 8.5噸
|
最大總質(zhì)量: | 25噸
|
牽引總質(zhì)量: | 40噸
|
最高車速: | 95KM/h
|
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0M
|
備注: | 選裝D310平頭一排半平頂駕駛室,東風(fēng)dCi290-30發(fā)動(dòng)機(jī),軸距4600+1350mm,前寬9
|
||
發(fā)動(dòng)機(jī)>> | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 東風(fēng) dCi340-30
|
汽缸數(shù): | 6
|
汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 11.12L
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ
|
馬力: | 340馬力
|
最大輸出功率: | 250KW
|
扭矩: | 1500N·m
|
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300
|
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM
|
駕駛室參數(shù)>> | |||
駕駛室類型: | 高頂
|
臥鋪尺寸: | 800mm
|
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人
|
座位排數(shù): | 排半
|
變速箱>> | |||
變速箱型號(hào): | 法士特 12JS160A
|
換擋方式: | 手動(dòng)
|
前進(jìn)檔檔位數(shù): | 12
|
倒檔檔位數(shù): | 2
|
底盤>> | |||
后橋描述: | 單級(jí)減速后橋
|
后橋允許載荷: | 13000KG
|
最終傳動(dòng)比: | 3.42
|
懸掛形式: | |
彈簧片數(shù): | 3/4,3/10
|
||
輪胎>> | |||
輪胎數(shù): | 10個(gè)
|
輪胎規(guī)格: | 糾錯(cuò) 11.00-20 11.00R20 315/80R22.5
|
油箱>> | |||
油箱材質(zhì): | 全鋼
|
油箱容量: | 400L
|