產品詳情
神狐牌HLQ5071TQZ型清障車技術參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | ||
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | HLQ5071TQZ | ||
中文品牌: | 神狐牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)79 |
發(fā)動機型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動機生產商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動機功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6560×2285×2550 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7490 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量(kg): | 4495 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1180/1580 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3090/4400 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJSBY3HH01J | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 托舉質量:2800kg。側防護與車輛結構為一體,后防護由專用作業(yè)裝置代替。車輛后部離地高500mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: |
HLQ5071TQZ清障車車輛燃料消耗量達標車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北合力專用汽車制造有限公司 | 清障車 | HLQ5071TQZ | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
6560×2285×2550 | —— | 7490 | 4495 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 |
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 發(fā)動機型號 | CY4102-E3C |
主減速器速比 | 5.125 | 變速器型號 | 17DAC10-00030 |
綜合燃料消耗量 | 16.5 | 輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空載等速燃料消耗量 | 8.8000000000000007 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產品型號 | HLQ5071TQZ | ||
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.8,10.9,12.7,15.1,18.6 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第1002號(H016A396) |