產(chǎn)品詳情
楚飛牌CLQ5070TQZ3型清障車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購(gòu)車網(wǎng)站:www.hbzycgz.com | |
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號(hào): | CLQ5070TQZ3 | ||
中文品牌: | 楚飛牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號(hào) | ||
公告批次: | 2001m6 226 | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7390×2300×2630 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 7490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5480 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/11 | 前懸/后懸: | 1180/2410 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3090/4400 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHU223GG02X | 發(fā)布日期: | 20110609 |
識(shí)別代號(hào): | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 托舉質(zhì)量:1815kg.側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真: |
CLQ5070TQZ3清障車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北成龍威專用汽車有限公司 | 清障車 | CLQ5070TQZ3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7390×2300×2630 | -- | 7490 | 5480 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號(hào) | EQ1070TJ9AD3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3C |
主減速器速比 | 4.875 | 變速器型號(hào) | 1700010-C65021 |
綜合燃料消耗量 | 16.100000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空載等速燃料消耗量 | 8.9000000000000004 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TQZ3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.9,10.9,12.5,14.8,18.0 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第13批第1484號(hào)(H013E390) |
CLQ5070TQZ3清障車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TQZ3清障車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號(hào) | 2010年 第21號(hào) |
廠家名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | CY4102-C3C東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 02690009 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201DP01-001/襄樊東達(dá)汽車零件有限責(zé)任公司 |