產(chǎn)品詳情
基本信息>> | |||
公告型號: | BJ4259SMFKB-A
|
驅(qū)動形式: | 6X4
|
軸距: | 3300+1350mm
|
車身長度: | 6.8米
|
車身寬度: | 2.49米
|
車身高度: | 3.86米
|
輪距: | 前輪距:2005后輪距:1800/1800mm
|
整車重量: | 9.3噸
|
最大總質(zhì)量: | 25噸
|
牽引總質(zhì)量: | 39.5噸
|
最高車速: | 95KM/h
|
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0M
|
備注: | |||
發(fā)動機(jī)>> | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 康明斯 ISM11E4 385
|
汽缸數(shù): | 6
|
汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 10.8L
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/歐IV
|
馬力: | 385馬力
|
最大輸出功率: | 283KW
|
扭矩: | 1825N·m
|
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200
|
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM
|
駕駛室參數(shù)>> | |||
駕駛室類型: | 臥鋪尺寸: | mm
|
|
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人
|
座位排數(shù): | 1
|
變速箱>> | |||
變速箱型號: | 法士特 16JSD200TA
|
換擋方式: | 手動
|
前進(jìn)檔檔位數(shù): | 16
|
倒檔檔位數(shù): | 2
|
底盤>> | |||
后橋描述: | 后橋允許載荷: | KG
|
|
最終傳動比: | 4.799
|
懸掛形式: | |
彈簧片數(shù): | 9/12,3/5
|
||
輪胎>> | |||
輪胎數(shù): | 10個
|
輪胎規(guī)格: | 糾錯 12.00R20
|
基本信息>> | |||
公告型號: | BJ4259SMFKB-A
|
驅(qū)動形式: | 6X4
|
軸距: | 3300+1350mm
|
車身長度: | 6.8米
|
車身寬度: | 2.49米
|
車身高度: | 3.86米
|
輪距: | 前輪距:2005后輪距:1800/1800mm
|
整車重量: | 9.3噸
|
最大總質(zhì)量: | 25噸
|
牽引總質(zhì)量: | 39.5噸
|
最高車速: | 95KM/h
|
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0M
|
備注: | |||
發(fā)動機(jī)>> | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 康明斯 ISM11E4 385
|
汽缸數(shù): | 6
|
汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 10.8L
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/歐IV
|
馬力: | 385馬力
|
最大輸出功率: | 283KW
|
扭矩: | 1825N·m
|
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200
|
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM
|
駕駛室參數(shù)>> | |||
駕駛室類型: | 臥鋪尺寸: | mm
|
|
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人
|
座位排數(shù): | 1
|
變速箱>> | |||
變速箱型號: | 法士特 16JSD200TA
|
換擋方式: | 手動
|
前進(jìn)檔檔位數(shù): | 16
|
倒檔檔位數(shù): | 2
|
底盤>> | |||
后橋描述: | 后橋允許載荷: | KG
|
|
最終傳動比: | 4.799
|
懸掛形式: | |
彈簧片數(shù): | 9/12,3/5
|
||
輪胎>> | |||
輪胎數(shù): | 10個
|
輪胎規(guī)格: | 糾錯 12.00R20
|
福田 歐曼GTL 9系重卡 385馬力 6X4 牽引車(BJ4259SMFKB-A) 車型參數(shù)
基本信息>> | |||
公告型號: | BJ4259SMFKB-A
|
驅(qū)動形式: | 6X4
|
軸距: | 3300+1350mm
|
車身長度: | 6.8米
|
車身寬度: | 2.49米
|
車身高度: | 3.86米
|
輪距: | 前輪距:2005后輪距:1800/1800mm
|
整車重量: | 9.3噸
|
最大總質(zhì)量: | 25噸
|
牽引總質(zhì)量: | 39.5噸
|
最高車速: | 95KM/h
|
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0M
|
備注: | |||
發(fā)動機(jī)>> | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 康明斯 ISM11E4 385
|
汽缸數(shù): | 6
|
汽缸排列形式: | 直列
|
排量: | 10.8L
|
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/歐IV
|
馬力: | 385馬力
|
最大輸出功率: | 283KW
|
扭矩: | 1825N·m
|
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200
|
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM
|
駕駛室參數(shù)>> | |||
駕駛室類型: | 臥鋪尺寸: | mm
|
|
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人
|
座位排數(shù): | 1
|
變速箱>> | |||
變速箱型號: | 法士特 16JSD200TA
|
換擋方式: | 手動
|
前進(jìn)檔檔位數(shù): | 16
|
倒檔檔位數(shù): | 2
|
底盤>> | |||
后橋描述: | 后橋允許載荷: | KG
|
|
最終傳動比: | 4.799
|
懸掛形式: | |
彈簧片數(shù): | 9/12,3/5
|
||
輪胎>> | |||
輪胎數(shù): | 10個
|
輪胎規(guī)格: | 糾錯 12.00R20
|