產(chǎn)品詳情
|
|||||||||||||||
|
CLW5120ZSLD3型散裝飼料運輸車主要技術性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120ZSLD3型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤型號: | DFL1120B1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 12490 (kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(kg) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 6305(kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
132 136 118 125 132 132 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880(mm) |
軸 距: | 3800,3650(mm) | 后 輪 距: | 1800,1860(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸 荷: | 4450/8040 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 運送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.98立方米,罐體外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480,該車僅選取軸距(mm):3800及ISDe180 30型發(fā)動機。 |
我們的服務宗旨是:以質(zhì)量求生存、信譽是保證。誠信待人,靈活經(jīng)營、高質(zhì)低價,講究效率。
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系, 歡迎來公司光臨指導、洽談業(yè)務。