產(chǎn)品詳情
松下高性?xún)r(jià)比攝像機(jī) WV-CF604CH 松下攝像機(jī)推薦 松下攝像機(jī)大全 松下攝像機(jī)報(bào)價(jià) 深圳市杰智通科技
松下半球攝像機(jī)總代理深圳市杰智通科技有限公司主要提供以下品牌安防產(chǎn)品:Panasonic監(jiān)控設(shè)備、三星攝像機(jī)、松下攝像機(jī),紅外攝像機(jī);日本Computar鏡頭;日本富士能鏡頭;日本騰龍鏡頭;日本KOWA鏡頭;日本精工鏡頭;鳳凰鏡頭;臺(tái)灣APPRO網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);杰智通監(jiān)控?cái)z像機(jī)&門(mén)禁、一卡通系統(tǒng)等,產(chǎn)品系列全面,更多詳情請(qǐng)登陸網(wǎng)站http://www.sz-jzt.cn或來(lái)電:0755-33165070,13902489200,商務(wù)QQ:2696443912或者1016804310咨詢(xún),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),謝謝!
包裝方式:原廠包裝;
售后服務(wù):原廠免費(fèi)保修三年,終身保固。
購(gòu)買(mǎi)商務(wù)QQ:2696443912或者1016804310
WV-CF604CH
- 速杰DSP處理芯片,1/3型CCD傳感器。
- 水平清晰度650線。
- 高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(電子彩轉(zhuǎn)黑) 彩色模式低照度0.08Lux(F1.3,靈敏度提升關(guān)時(shí)) 黑白模式低照度0.05Lux(F1.3,靈敏度提升關(guān)時(shí))。
- 第六代超級(jí)動(dòng)態(tài)技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)320倍。
- 2.8~10mm 3.6倍變焦鏡頭。
- 圖像變形矯正技術(shù)。
松下高性?xún)r(jià)比攝像機(jī) | PAL | ||
---|---|---|---|
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | ||
掃描行數(shù) | 625行 | ||
水平清晰度 | 650 TV線 | ||
最低照度 | 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.05Lux | ||
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加重開(kāi)) | ||
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | ||
超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi) / 關(guān) | ||
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
AGC | 開(kāi)(高 / 中 / 低) / 關(guān) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB(超級(jí)動(dòng)態(tài)6:開(kāi)) | ||
電子快門(mén) | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | ||
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
黑白模式 | 自動(dòng) / 關(guān) | ||
數(shù)字變焦 | 開(kāi)(最大2倍) / 關(guān) | ||
上下左右翻轉(zhuǎn) | 開(kāi) / 關(guān) | ||
圖像變形矯正技術(shù) | 0~255 | ||
場(chǎng)景 | 2種模式 | ||
VMD | 關(guān) / 視頻移動(dòng)探測(cè) / 場(chǎng)景變換探測(cè) | ||
隱私區(qū) | 開(kāi)(1) / 開(kāi)(2) / 關(guān) | ||
自動(dòng)圖像穩(wěn)定 | 開(kāi) / 關(guān) | ||
攝像機(jī)字幕 | 中文:最多8個(gè)字符;英文字母、數(shù)字、符號(hào):最多16個(gè)字符 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步(INT) | ||
鏡頭 | 變焦焦距 | 2.8mm~10.0mm,3.6倍變焦 | |
視野角度 | 水平:100.3˚(廣角)~27.6˚(望遠(yuǎn));垂直:73.5˚(廣角)~20.7˚(望遠(yuǎn)) | ||
最大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.1(望遠(yuǎn)) | ||
對(duì)焦范圍 | 0.3m~∞ | ||
旋轉(zhuǎn)和俯仰 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | -170˚~+180˚ | |
俯仰范圍 | ±90˚ | ||
方位范圍 | ±100˚ | ||
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V [P-P] PAL復(fù)合視頻信號(hào)75Ω / BNC接口 | |
監(jiān)視器輸出 | 1.0V [P-P] PAL復(fù)合視頻信號(hào)75Ω / ø3.5mm PHONE JACK | ||
一般規(guī)格 | 安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN55022 Class B,EN55024),GB13837(EMC),GB17625(諧波電流) | |
語(yǔ)言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 | ||
電源 / 功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,220mA | ||
工作環(huán)境溫度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作環(huán)境濕度 | <90% | ||
尺寸 | ø108mmx94mm(H) | ||
重量(約) | 320g |
WV-CF604CH各部名稱(chēng)
WV-CF604CH簡(jiǎn)圖