產(chǎn)品詳情
深圳松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)代理 WV-CP504LCH 深圳松下監(jiān)控?cái)z像機(jī)報(bào)價(jià) 深圳市杰智通科技
深圳松下攝像機(jī)總代理深圳市杰智通科技有限公司主要提供以下品牌安防產(chǎn)品:Panasonic監(jiān)控設(shè)備、三星攝像機(jī)、松下攝像機(jī),紅外攝像機(jī);日本Computar鏡頭;日本富士能鏡頭;日本騰龍鏡頭;日本KOWA鏡頭;日本精工鏡頭;鳳凰鏡頭;臺(tái)灣APPRO網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);杰智通監(jiān)控?cái)z像機(jī)&門(mén)禁、一卡通系統(tǒng)等,產(chǎn)品系列全面,更多詳情請(qǐng)登陸網(wǎng)站http://www.sz-jzt.cn或來(lái)電:0755-33165070,13902489200,商務(wù)QQ:2696443912或者1016804310咨詢(xún),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),謝謝!
包裝方式:原廠包裝;
售后服務(wù):原廠免費(fèi)保修三年,終身保固。
購(gòu)買(mǎi)商務(wù)QQ:2696443912或者1016804310
- 1/3型CCD傳感器。
- 水平清晰度650線(xiàn)。
-
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(電子彩轉(zhuǎn)黑)
彩色模式低照度0.1Lux(F1.4,靈敏度提升關(guān)時(shí))
黑白模式低照度0.07Lux(F1.4,靈敏度提升關(guān)時(shí))。 - 第五代超級(jí)動(dòng)態(tài)技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)160倍。
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
---|---|---|---|
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz | ||
掃描 | 625線(xiàn) | ||
水平清晰度 | 彩色模式:650線(xiàn);黑白模式 :700線(xiàn) | ||
最低照度 |
F1.4時(shí) 彩色模式:0.1Lux (SENS UP:關(guān)), 0.003Lux* (SENS UP:32倍) 簡(jiǎn)易黑白模式: 0.07Lux (SENS UP:關(guān)),0.002Lux* (SENS UP:32倍) |
||
信噪比 | 50dB (AGC關(guān),加重開(kāi)) | ||
白平衡 | ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)或AWC(2,000 ~ 10,000K) | ||
光線(xiàn)控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
AGC | 開(kāi)(高 / 中 / 低)或關(guān) | ||
第五代超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi) / 開(kāi)(VMD) / 關(guān) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB(typical)(第五代超級(jí)動(dòng)態(tài) 開(kāi)) | ||
電子快門(mén) | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng) (2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定 (2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) | ||
數(shù)字降噪 | 低 / 高 | ||
黑白模式 | 模式:自動(dòng) / 關(guān) | ||
數(shù)碼變焦 | 開(kāi) (可高達(dá)2倍) / 關(guān) | ||
場(chǎng)景 | 2種模式 | ||
VMD | 場(chǎng)景變換探測(cè) | ||
隱私區(qū) | 開(kāi)(灰色 / 馬賽克) 或 關(guān) | ||
自動(dòng)圖像穩(wěn)定 | 開(kāi) / 關(guān) | ||
攝像機(jī)字幕 | 可多達(dá)16個(gè)字符 | ||
鏡頭卡口 | CS卡口 | ||
ALC鏡頭驅(qū)動(dòng) | DC | ||
信號(hào)同步 | 內(nèi)同步(INT),多工垂直驅(qū)動(dòng)(VD2),線(xiàn)性鎖定(LL) | ||
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | VBS:1.0V [P-P] / 75Ω BNC插口 | |
外部輸入 / 輸出端口 | 報(bào)警信號(hào)輸入:1(關(guān)/報(bào)警 / VMD PERMIT / BW / SCENE2);報(bào)警信號(hào)輸出:1(關(guān) / 報(bào)警 / BW) | ||
一般規(guī)格 | 設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |
語(yǔ)言 | 中文 | ||
安全/EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE (EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST (GOST R 51558) | ||
電源與功耗 | AC 24V 50Hz,DC 3.6W 12V,310mA | ||
工作環(huán)境溫度 | -10˚C~+50˚C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無(wú)結(jié)露) | ||
尺寸 | 72mm(W) x 65mm(H) x 103.5mm(D) | ||
重量(約) | 340g |
松下WV-CP504LCH 各部名稱(chēng):
單位:毫米(英寸)
松下WV-CP504LCH 簡(jiǎn)圖: