產(chǎn)品詳情
7.5kw三相汽油發(fā)電機(jī) | |
7.5KW三相汽油發(fā)電機(jī) | |
型式 | YT8000DCS |
頻率(Hz) | 50 |
最大輸出功率 | 8(KVA) |
額定電壓 (V) | 220 |
額定輸出功率 | 7.5(KVA) |
功率因素 | (COSΦ)1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM420 |
郵箱容積(L) | 15 |
連續(xù)工作時(shí)間 | (h)8 |
型式 | 單缸四沖程風(fēng)冷頂置氣門汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
排量 (ml) | 420 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率輸出 | (HP/rpm)15 |
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手起動(dòng) |
噪音(dB) | 74 |
燃油 | 車用無(wú)鉛汽油 |
機(jī)組 | L*W*H |
包裝尺寸 (mm) | 720*560*580 |
凈重(kg) | 95 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 | 電話:13482047290 |
8.5kw汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | SH11000 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 220 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000zpm(50HZ) 3600zpm(60HZ) |
額定輸出功率 | 8.5KW |
油箱容積 | 37L |
最大輸出功率 | 10.5KW |
相數(shù) | 單相 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
動(dòng)力型號(hào) | EM620 |
耗油量(全負(fù)載) | 3.5L/小時(shí) |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 9 |
噪音水平(7m) | 72分貝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | OHV、四沖程、雙缸、風(fēng)冷 |
重量 | 145KG |
尺寸(mm) | 900*785*690 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 | 電話:13482047290 |
單相7.5kw汽油發(fā)電機(jī)
型式 YT8000DC
頻率(Hz) 50
最大輸出功率 (KVA) 8
額定輸出功率 (KVA) 7.5
額定電壓 (V) 220
功率因素 (COSΦ) 1
型式 單缸四沖程風(fēng)冷頂置氣門汽油發(fā)動(dòng)機(jī)
排量 (ml) 420
連續(xù)工作時(shí)間:8小時(shí)
油箱:25升
最大功率輸出(HP/rpm) 15
啟動(dòng)系統(tǒng) 手啟動(dòng)
噪音(dB) 74
燃油 車用無(wú)鉛汽油14:45 2012-5-21
L*W*H 包裝尺寸 (mm) 680*510*540
凈重(kgs) 85