產(chǎn)品詳情
福康斯電力-機(jī)組參數(shù) | ||||||||
機(jī)組型號 | FKS-C520S | |||||||
備用功率 | KW | 520 | ||||||
KVA | 650 | |||||||
電壓 | 400V | |||||||
頻率 | 50HZ | |||||||
轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | |||||||
功率因素 | 0.8(lagging) | |||||||
重量 | 4500kg | |||||||
尺寸 (長*寬*高) | 3700*1550*1940(mm) | |||||||
柴油機(jī)參數(shù) | ||||||||
柴油機(jī)品牌 | Cummins | |||||||
柴油機(jī)型號 | KTA19-G8 | |||||||
汽缸數(shù) | 6缸 | |||||||
周期 | 4沖程 | |||||||
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓 | |||||||
Bore*Stroke | 159*159(mm*mm) | |||||||
排量 | 19L | |||||||
發(fā)動機(jī)最大功率 | 575KW/782HP | |||||||
壓縮比 | 13.9:1 | |||||||
調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷型 | |||||||
電機(jī)參數(shù) | ||||||||
相數(shù) | 3 | |||||||
連接方式 | 3相4線 | |||||||
軸承數(shù) | 1 | |||||||
防護(hù)等級 | IP23 | |||||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||||
勵磁方式 | 無刷自勵 | |||||||
絕緣等級/溫升等級 | H/H | |||||||
電話影響系數(shù)TIF | <50 | |||||||
電話諧波系數(shù)THF | <2% | |||||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | <±1% | |||||||
發(fā)電機(jī)容量 | 625Kva | |||||||
發(fā)電機(jī)效率 | 95.10% | |||||||
冷卻空氣流量 | 1.035m³/s | |||||||
控制器 | ||||||||
啟動/停車控制器 三項(xiàng)交流電表 頻率表/水溫表/油壓表/時(shí)間表/電池電壓表 報(bào)警功能:超速、高水溫、低油表、充電失敗 保護(hù)功能:低油壓、高水溫、超速、緊急停車及其他預(yù)置保護(hù) |