產(chǎn)品詳情
體蓋板 | 閥 桿 | 密封面 | 墊 片 | 填 料 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 13CrSTL本體材料尼龍 |
增強柔性石墨1Cr13/ 柔性石墨08軟鋼0Cr18Ni9Ti0Cr17- Ni12Mo2TiXD550F(T)PTFE |
柔性石墨增強柔性石墨 SFB/260SFP/260PTFE |
≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoA125Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷酸類 | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
執(zhí)行標準
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 |
---|---|---|---|---|
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能