產(chǎn)品詳情
AU-G3/8-75X1MPa木幡計(jì)器KOBATA充甘油壓力表
品牌:木幡計(jì)器?KOBATA GAUGE MFG. CO., LTD.
品名:壓力表(計(jì))
型號(hào):AU-G3/8-75X1MPa
精度等級(jí):±1.6%/F.S
產(chǎn)地:日本
?
規(guī)格
外觀形式:A形(徑向無(wú)邊形)
螺紋接口根部形:U形 (二面付)
圓盤面徑:φ75(刻度盤直徑)
壓力范圍:0至1MPa
連接螺絲:G3/8B
AU-G3/8-75X1MPa木幡計(jì)器KOBATA充甘油壓力表
充油型(帶甘油)壓力表,如果在振動(dòng)或脈動(dòng)壓力強(qiáng)烈的地方使用通用壓力表,則很難讀取讀數(shù),并且儀器可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)失靈。
在這樣的地方使用時(shí),請(qǐng)使用充滿油的壓力表。
該壓力表是一種高度抗振和高度耐用的壓力表,通過(guò)將所有內(nèi)部機(jī)構(gòu)(例如內(nèi)部單元和指針)浸入殼體內(nèi)部的填充油中并利用其粘度來(lái)吸收運(yùn)動(dòng)部件的振動(dòng)。
?
圧力計(jì)(PRESSURE GAUGE)?単位(UNIT) MPa |
?
精度 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||||||||
? | 圓盤面徑 | 200 | 150 | 200 | 75 | 100 | 150 | 200 | 50 | 60 | 75 | 100 | 50 | 60 |
? | ||||||||||||||
0~250 | ? | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
0~160 | ? | - | 80 | 80 | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | 32 | - | - |
0~100 | ? | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 20 | 50 | - | - |
0~60 | ? | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
0~40 | ? | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | 40 | - | - |
0~25 | ? | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
0~16 | ? | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
0~10 | ? | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
0~6 | ? | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 |
0~4 | ? | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
0~2.5 | ? | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0~1.6 | ? | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
0~1 | ? | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
0~0.6 | ? | 120 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 |
0~0.4 | ? | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 |
0~0.25 | ? | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0~0.16 | ? | - | 80 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
0~0.1 | ? | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
0~0.06 | ? | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - | - |
0~0.04 | ? | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
AU-G3/8-75X1MPa木幡計(jì)器KOBATA充甘油壓力表?
關(guān)鍵詞:木幡計(jì)器?KOBATAGAUGE?木幡計(jì)器壓力表??KOBATA壓力表 充油壓力表 耐震壓力表