產(chǎn)品詳情
(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機(jī)組參數(shù)
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
機(jī)組型號(hào):HQ800GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
輸出功率:800kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
輸出電流:1440A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
外形尺寸:4680×1550×2200(L×W×H mm) | |||
機(jī)組重量:6500kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
(二)分段式參數(shù)1-柴油機(jī)參數(shù)
SC33W1150D2柴油機(jī)參數(shù) | 6WTAA35-G32柴油機(jī)參數(shù) | 6WTAA35-G31柴油機(jī)參數(shù) | ||
---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | 品牌/產(chǎn)地:SC/上海 | ||
柴油機(jī)型號(hào):SC33W1150D2 | 柴油機(jī)型號(hào):6WTAA35-G32 | 柴油機(jī)型號(hào):6WTAA35-G31 | ||
柴油機(jī)額定功率:860kW | 柴油機(jī)額定功率:818kW | 柴油機(jī)額定功率:882kW | ||
柴油機(jī)備用功率:/ | 柴油機(jī)備用功率:900kW | 柴油機(jī)備用功率:970kW | ||
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控單體泵 | 調(diào)速方式:電控單體泵 | ||
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | ||
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | ||
缸徑行程:180×215mm |
缸徑行程:186×215mm | 缸徑行程:186×215mm | ||
壓縮比:15:1 | 壓縮比:16:1 | 壓縮比:16:1 | ||
排量:32.8L | 排量:35.1L | 排量:35.1L | ||
機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | ||
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | ||
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | ||
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
(二)分段式參數(shù)2-發(fā)電機(jī)參數(shù)
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
電機(jī)型號(hào):HQF-800 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
額定功率:800kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | ||
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |