產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌蝸輪蝸桿減速機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
優(yōu)質(zhì)鋁合金鑄造箱體
傳遞功率范圍從60W-7.5KW
減速比:從7.5:1到100:1的11種
效率高、輸出扭矩大
低噪聲平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)
重量輕,機(jī)械強(qiáng)度高
西湖鎮(zhèn)TSB120L2-28-19-110變載荷
西湖鎮(zhèn)TSB120L2-28-19-110變載荷
KPK060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
KPK142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
西湖鎮(zhèn)TSB120L2-28-19-110變載荷