產(chǎn)品詳情
以下介紹僅供用戶參考,具體機組參數(shù)規(guī)格請咨詢?nèi)A全!
(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機組參數(shù)
|
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ250GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:250kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:450A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3000×1200×1600(L×W×H mm) |
|
|
|
機組重量:2600kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機參數(shù): |
|
||
---|---|---|---|---|
|
/產(chǎn)地:YC/廣西 | /產(chǎn)地:YC/廣西 | /產(chǎn)地:YC/廣西 |
|
|
柴油機型號:YC6MK420L-D20 | 柴油機型號:YC6MK420L-D21 | 柴油機型號:YC6MK420-D30 |
|
|
柴油機額定功率:281kW | 柴油機額定功率:281kW | 柴油機額定功率:281kW |
|
|
柴油機備用功率:309kW | 柴油機備用功率:309kW | 柴油機備用功率:309kW |
|
|
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 |
|
|
缸徑行程:123×145 mm | 缸徑行程:123×145 mm | 缸徑行程:123×145 mm |
|
|
壓縮比:16.8:1 | 壓縮比:16.8:1 | 壓縮比:16.8:1 |
|
|
排量:10.338L | 排量:10.338L | 排量:10.338L |
|
|
機油容量:30L | 機油容量:28L | 機油容量:28L |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機技術(shù)參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-250 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:250kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
|