產(chǎn)品詳情
臥式加工中心 https://machinecc.com
主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | VMC1270 |
行程 | |
X軸 | 1200mm |
Y軸 | 700mm |
Z軸 | 700mm |
主軸端面至工作臺(tái) | 90–790mm |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 735mm |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)面積 | 1400×700mm |
最大承重 | 1200kg |
T型槽 | 7×18×100mm |
主軸 | |
轉(zhuǎn)速 | 8000rpm |
主軸錐度 | BT40/155 |
主電機(jī)功率 | 15/18.5Kw |
XYZ三軸電機(jī)扭矩(NM) | 23.23.23Z(抱閘) |
刀庫(kù) | |
類型 | 圓盤式 |
刀位 | 24 |
換刀時(shí)間 | 1.5S |
最大刀具長(zhǎng)度 |
30 0 |
最大刀具重量 | 8Kg |
機(jī)床規(guī)格 | |
重量 | 8000 Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1 | 8000rpm主軸 | 8 | 移動(dòng)式手搖脈沖發(fā)生生器 |
2 | 主軸電機(jī):伺服15/18.5KW | 9 | RS232接口 |
3 | 自動(dòng)松拉刀,氣動(dòng)打刀機(jī)構(gòu) | 10 | 三色報(bào)警燈 |
4 | 絲杠、導(dǎo)軌自動(dòng)集中強(qiáng)制油潤(rùn)滑; | 11 | X、Z軸為55滾柱P級(jí)導(dǎo)軌 |
5 | 氣冷 | 12 | 手動(dòng)排屑機(jī)構(gòu) |
6 | 臺(tái)灣新代22MA數(shù)控系統(tǒng) | 13 | 高壓水冷卻 |
7 | 24把圓盤式刀庫(kù) | 14 | 全防護(hù)鈑金護(hù)罩 |
15 | Y軸導(dǎo)軌45滾柱導(dǎo)軌 |
主要外購(gòu)件明細(xì)
序號(hào) | 名稱 | 廠家 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代22MA | 1套 |
2 | 主軸單元 | 羅翌/丹銓/CH | 1套 |
4 | 圓盤式刀庫(kù) | 岡田/德速/北矩/方冠 | 1套 |
5 | X向滾珠絲杠副 | 上銀/銀泰 | 1套 |
Y向滾珠絲杠副 | 1套 | ||
Z向滾珠絲杠副 | 1套 | ||
6 | 三軸導(dǎo)軌 | 上銀/銀泰 | 1套 |
7 | 絲杠軸承 | FAG/NSK/NTN | 1套 |
8 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 河谷/寶騰 | 1套 |
9 | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 亞德客 | 1套 |
機(jī)床的隨機(jī)附件
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 十字槽螺螺釘旋具 |
1 |