產(chǎn)品詳情
3KW小型柴油發(fā)電機(jī)只有60公斤
翰絲動力柴油發(fā)電機(jī)從啟動方式上區(qū)分,可劃分為手啟動發(fā)電機(jī)和電啟動發(fā)電機(jī),普通手啟動發(fā)電機(jī),啟動時需要手拉繩,很費力,而電啟動發(fā)電機(jī),只需要輕輕擰動鑰匙開關(guān),發(fā)電機(jī)馬上開始運行,既省時又省力!
翰絲動力柴油發(fā)電機(jī)操作說明:
停電時,只要將電源的總開關(guān)關(guān)閉(電熱水器、空調(diào)等功率大的插頭要拔掉)將發(fā)電機(jī)房在走廊或者窗
戶外面,電源連接線一頭接發(fā)電機(jī)220V,一邊接(或插)在所用電的插座上(要插牢固),啟動柴油發(fā)電機(jī)后,可接電燈、電視機(jī)、電腦、電飯鍋、空調(diào)、冰箱等電器,啟動功率不超過3KW都可以正常使用!
品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER | |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號/Model | HS3800CE |
額定功率/Reted power(KW) | 3.0 3.5 | |
峰值功率/Max power(KW | 3.2 3.8 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 24.4/12.2 27.5/13.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator |
發(fā)電機(jī)型號規(guī)格/Generator model | 3KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機(jī) Engine |
發(fā)動機(jī)型號/Engine model | HS-178FE |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-78*62 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 296CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
5kw/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation b | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting b | 手/電起動/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.1L | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 276.1g/kw.h | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) beter beters |
結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 70 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 22HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 640*480*530 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 642*482*532 | |
凈重/Net weight(Kg) | 59 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 64 |
3KW小型柴油發(fā)電機(jī)只有60公斤