產(chǎn)品詳情
東風(fēng)天龍前四后八16噸普通液體罐式運(yùn)輸車測 普貨供液車價(jià)格158-9759-8846小霞(微信同號)
道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)車型配置、參數(shù)表(載貨汽車)
達(dá)標(biāo)車型編號 H035000838 |
生產(chǎn)企業(yè) | 玉柴東特專用汽車有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | DTA5310GPGD6 | 產(chǎn)品名稱 | 普通液體運(yùn)輸車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1310A9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | DDi75E350-60 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 10355×2520×3300 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 18 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 整備質(zhì)量(kg) | 12700 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 8×4 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/2/4/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 3 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,3870010-C0102A,3870010-C3301A,3870010-C6101,3870010-C0102B,3870010-C3301B,SSIBDS-2D01,SSIBDS-1D02,YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 32.7(DDi75E350-60) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部罐口保護(hù)裝置樣式,選裝罐體走道及扶手樣式; | ||||||||||
選裝照片 |