產(chǎn)品詳情
國六東風(fēng)錦程后雙橋20.2立方15噸碳鋼油罐車運(yùn)油車廠家直銷158-9759-8846小霞(微信同號(hào))
產(chǎn)品型號(hào) | SCS5260GYYEQ6 | 產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1260GSZ6DJ | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7.300E61 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9995×2550×3350,3600 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 20.2 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 26000 | 整備質(zhì)量(kg) | 12335 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×4 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 7920510-C4300;3870010-C0102A;3870010-C3301A;3870010-C6101;3870010-C0102B;3870010-C3301B;SSIBDS-2D01;SSIBDS-1D02;YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 3110010-KG8V1 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號(hào) | iECU+eRx+Gen1.2 VMS Sensor,TRK08-ND/TSB45-ND | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | DFCV A | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | DFCV3641 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | DFCV3641 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.7(WP7.300E61) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | EBS5 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(排氣) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 300 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 300 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 |
底盤配置:PW21TGS四點(diǎn)懸浮駕駛室(新款V6面罩,帶遮陽罩),氣囊減震座椅,黑色拉絲升級(jí)儀表臺(tái),液晶顯示屏帶行車記錄儀(GPS)功能,多媒體顯示屏,多功能方向盤,電動(dòng)玻璃,中控門鎖。玉柴YCS06270-60發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒9JS119A(帶法蘭取力器)5T盤式前橋,10T德納后橋,4600+1350mm軸距,280mm*80(8+4)等截面雙層大梁,復(fù)合式空氣懸架(鋼板與空氣混合懸架),帶動(dòng)力標(biāo)牌,GB7258法規(guī),盤式前橋帶制動(dòng)器電子磨損報(bào)警,前輪胎防爆,裝配再生儲(chǔ)氣筒,鋁制油箱(280L)左置,295/80R22.5 18PR輪胎,帶ABS,原廠東風(fēng)派恩空調(diào),?;返妆P(國六)。
上裝配置:采用優(yōu)質(zhì)的鋁合金板材,二個(gè)歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,帶語音提示報(bào)警裝置,帶圓弧齒輪泵,帶泵進(jìn)泵出,鋁合金管道、閥門及出口,一套下裝油及油氣回收,一個(gè)工具箱,附件均為鋁合金材質(zhì),其他廠內(nèi)標(biāo)配。