迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應用匯 ] [ 站內(nèi)導航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 32024圓錐滾子軸承
  • 國內(nèi)新型號:32024
  • 價格:53   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時間:2025年1月3日
  • 觀注:65

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號 32024 國內(nèi)舊型號
內(nèi)徑(mm) 120(mm) 外徑(mm) 180(mm)
寬度(mm) 38(mm) cr(kN) 242(KN)
cor(kN) 415(KN) 脂潤滑轉速(r/min) 1800(r/min)
油潤滑轉速(r/min)   2600(r/min) 重量(kg) 3.34(kg)
保持架及材料   壓頂保持器 滾動體列數(shù)
用途   

產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
型號:32024
內(nèi)徑:120mm
外徑:180mm
高度:38mm
重量:3.34kg
保持器:鋼板沖壓保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產(chǎn)品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承,實體工廠,產(chǎn)品全檢,
按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

軸承代號 Specification 外形尺寸(mm) Boundary dimensions(mm) 參考重量(kg) Mass(kg)
d D T B C
30203 17 40 13.25 12 11 0.081
30303 47 15.25 14 12 0.133
32004 20 42 15 15 12 0.102
30204 47 15.25 14 12 0.127
32204 47 19.25 18 15 0.16
30304 52 16.25 16 13 0.17
32005 25 47 15 15 11.5 0.118
33005 47 17 17 14 0.131
30205 52 16.25 15 13 0.156
32205 52 19.25 18 16 0.188
33205 52 22 22 18 0.225
30305 62 18.25 17 15 0.273
31305 62 18.25 17 13 0.26
32305 62 25.25 24 20 0.386
32906 30 47 12 12 9 0.073
32006 55 17 17 13 0.177
33006 55 20 20 16 0.203
30206 62 17.25 16 14 0.236
32206 62 21.25 20 17 0.292
33206 62 25 25 19.5 0.359
30306 72 20.75 19 16 0.411
31306 72 20.75 19 16 0.39
32306 72 28.75 27 23 0.588
32907 35 55 14 14 11.5 0.123
32007 62 18 18 14 0.231
33007 62 21 21 17 0.263
30207 72 18.25 17 15 0.344
32207 72 24.25 23 19 0.453
33207 72 28 28 22 0.551
30307 80 22.75 21 18 0.527
31307 80 22.75 21 15 0.52
32307 80 32.75 31 25 0.776
32908 40 62 15 15 12 0.161
32008 68 19 19 14.5 0.282
33008 68 22 22 18 0.326
33108 75 26 26 20.5 0.508
30208 80 19.75 18 16 0.434
32208 80 24.75 23 19 0.554
33208 80 32 32 25 0.758
30308 90 25.25 23 20 0.757
31308 90 25.25 23 17 0.72
32308 90 35.25 33 27 1.06
32909 45 68 15 15 12 0.187
32009 75 20 20 15.5 0.354
33009 75 24 24 19 0.416
33109 80 26 26 20.5 0.563
30209 85 20.75 19 16 0.502
32209 85 24.75 23 19 0.587
33209 85 32 32 25 0.803
30309 100 27.25 25 22 1.01
31309 100 27.25 25 18 0.95
32309 100 38.25 36 30 1.43
32910 50 72 15 15 12 0.191
32010 80 20 20 15.5 0.389
33010 80 24 24 19 0.451
33110 85 26 26 20 0.594
30210 90 21.75 20 17 0.566
32210 90 24.75 23 19 0.643
33210 90 32 32 24.5 0.887
30310 110 29.25 27 23 1.32
31310 110 29.25 27 19 1.2
32310 110 42.25 40 33 1.89
32911 55 80 17 17 14 0.274
30211 90 23 23 17.5 0.569
33011 90 27 27 21 0.672
33111 95 30 30 23 0.868
30211 100 22.75 21 18 0.732
32211 100 26.75 25 21 0.863
33211 100 35 35 27 1.18
30311 120 31.5 29 25 1.65
31311 120 31.5 29 25 1.55
32311 120 45.5 43 35 2.38
32912 60 85 17 17 14 0.294
32012 95 23 23 17.5 0.621
33012 95 27 27 21 0.719
33112 100 30 30 23 0.923
30212 110 23.75 22 19 0.945
32212 110 29.75 28 24 1.19
33212 110 38 38 29 1.57
30312 130 33.5 31 26 2.08
31312 130 33.5 31 22 1.9
32312 130 48.5 46 37 2.92
32913 65 90 17 17 14 0.315
32013 100 23 23 17.5 0.664
33013 100 27 27 21 0.762
33113 110 34 34 26.5 1.33
30213 120 24.75 23 20 1.18
32213 120 32.75 31 27 1.58
33213 120 41 41 32 2.02
30313 140 36 33 28 2.56
31313 140 36 33 28 2.35
32313 140 51 48 39 3.64
32914 70 100 20 20 16 0.487
32014 110 25 25 19 0.884
33014 110 31 31 25.5 1.09
30214 125 26.25 24 21 1.32
32214 125 33.25 31 27 1.71
33214 125 41 41 32 2.16
30314 150 38 35 30 3.08
31314 150 38 35 25 2.95
32314 150 54 51 42 4.5
32915 75 105 20 20 16 0.511
32015 115 25 25 19 0.93
33015 115 31 31 25.5 1.16
33115 125 37 37 29 1.84
30215 130 27.25 25 22 1.42
32215 130 33.25 31 27 1.77
33215 130 41 41 31 2.26
30315 160 40 37 31 3.52
31315 160 40 37 26 3.5
32315 160 58 55 45 5.41
32916 80 110 20 20 16 0.54
32016 125 29 29 22 1.32
33016 125 36 36 29.5 1.63
33116 130 37 37 29 1.93
30216 140 28.25 26 22 1.72
32216 140 35.25 33 28 2.17
33216 140 46 46 35 2.99
30316 170 42.5 39 33 4.46
31316 170 42.5 39 27 4.1
32316 170 61.5 58 48 6.32
32917 85 120 23 23 18 0.773
32017 130 29 29 22 1.38
33017 130 36 36 29.5 1.72
33117 140 41 41 32 2.43
30217 150 30.5 28 24 2.17
32217 150 38.5 36 30 2.8
33217 150 49 49 37 3.63
30317 180 44.5 41 34 4.97
31317 180 44.5 41 28 4.6
32317 180 63.5 60 49 7.42
32918 90 125 23 23 18 0.817
32018 140 32 32 24 1.8
33018 140 39 39 32.5 2.22
33118 150 45 45 35 3.1
30218 160 32.5 30 26 2.65
32218 160 42.5 40 34 3.47
33218 160 55 55 42 4.69
30318 190 46.5 43 36 5.78
31318 190 46.5 43 30 5.9
32318 190 67.5 64 53 8.61
32919 95 130 23 23 18 0.851
32019 145 32 32 24 1.88
33019 145 39 39 32.5 2.31
33119 160 49 49 38 3.89
30219 170 34.5 32 27 3.2
32219 170 45.5 43 37 4.34
33219 170 58 58 44 5.66
30319 200 49.5 45 38 6.98
31319 200 49.5 45 38 6.95
32319 200 71.5 67 55 10.1
32920 100 140 25 25 20 1.14
32020 150 32 32 24 1.95
33020 150 39 39 32.5 2.4
33120 165 52 52 40 4.29
30220 180 37 34 29 3.83
32220 180 49 46 39 5.21
33220 180 63 63 48 6.92
30320 215 51.5 47 39 8.27
31320 215 56.5 51 35 8.67
32320 215 77.5 73 60 12.2
32921 105 145 25 25 20 1.2
32021 160 35 35 26 2.45
33021 160 43 43 34 3.08
33121 175 56 56 61 4.3
30221 190 39 36 30 4.49
32221 190 53 50 43 6.37
33221 190 68 68 52 8.4
30321 225 53.5 49 41 8.74
31321 225 58 53 36 9.68
32321 225 81.5 77 63 14.9
32922 110 150 25 25 20 1.24
32022 170 38 38 29 3.12
33022 170 47 47 37 3.81
33122 180 56 56 43 5.33
30222 200 41 38 32 5.33
32222 200 56 53 46 7.45
30322 240 54.5 50 42 11.4
31322 240 63 57 38 11.9
32322 240 84.5 80 65 16.6
32924 120 165 29 29 23 1.77
32024 180 38 38 29 3.34
33024 180 48 48 38 4.16
33124 200 62 62 48 7.73
30224 215 43.5 40 34 6.36
32224 215 61.5 58 50 9.04
30324 260 59.5 55 46 13.7
31324 260 68 62 42 15.4
32324 260 90.5 86 69 22.2
32926 130 180 32 32 25 2.36
32026 200 45 45 34 5.04
33026 200 55 55 43 6.19
30226 230 43.75 40 34 7.24
32226 230 67.75 64 54 11.5
30326 280 63.75 58 49 16.9
31326 280 72 66 44 19
32326 280 98.75 93 78 26.5
32928 140 190 32 32 25 2.51
32028 210 45 45 34 5.28
33028 210 56 56 44 6.61
30228 250 45.75 42 36 8.9
32228 250 71.75 68 58 14.7
30328 300 67.75 62 53 20.4
31328 300 77 70 47 23
32328 300 107.75 102 85 33.5
32930 210 38 38 30 3.92
32030 150 225 48 48 36 6.41
33030 225 59 59 46 8.15
30230 150 270 49 45 38 10.9
32230 150 270 77 73 60 18.2
30330 150 320 72 65 55 25.4
31330 320 82 75 50 27.7
32330 150 320 114 108 90 42

聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
  • 手機號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
供應商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機: 13646355899

聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會員級別:家家通標準

認證類型:企業(yè)認證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認證 [已認證]

認證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體

關于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務條款 站內(nèi)導航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心