迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 30206軸承 圓錐滾子軸承30206
  • 國內(nèi)新型號:30206
  • 價格:4.80   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:7206E
  • 品牌:PFTB
  • 發(fā)布時間:2025年1月6日
  • 觀注:97

臨清市普菲軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):深溝球軸承
  • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號 30206 國內(nèi)舊型號 7206E
內(nèi)徑(mm) 30(mm) 外徑(mm) 62(mm)
寬度(mm) 17.25(mm) cr(kN) 43.3(KN)
cor(kN) 50.6(KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) 6300(r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   8500(r/min) 重量(kg) 0.232(kg)
保持架及材料   內(nèi)沖壓頂保持器 滾動體列數(shù) 17
用途   變速器中間軸前、轉(zhuǎn)向蝸桿

產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
型號:30206
老代號:7206E
內(nèi)徑:30mm
外徑:62mm
高度:17.25mm
重量:0.236kg
滾子數(shù)量:17粒
動載荷:41.5
靜載荷:44.8
脂轉(zhuǎn)速:6500
油轉(zhuǎn)速:8700
包裝:單個彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
安裝部位:變速器中間軸前 每車用量:1套       適用車型:解放CA1040、CA1046L(2噸)
安裝部位:變速器中間軸前 每車用量:1套       適用車型:解放CA140、CA146、解放CA1040(CA130)、CA1046L(CA136F)
安裝部位:轉(zhuǎn)向蝸桿 每車用量:1套       適用車型:大通SH1082

臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,

按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!



軸承 尺寸 毫米 額定載荷
(KN)
極限轉(zhuǎn)速 重量
 型號 動負荷 靜負荷  (Kg)
d D T B C rmin r1min Cr Cor 轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)/分
30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 14.9 13.4 12000 16000 0.053
30302 15 42 14.25 13 11 1 1 21.9 19.2 10000 14000 0.098
30203 17 40 13.25 16 11 1 1 20.8 20.7 10000 14000 0.081
30303 17 47 17.25 14 12 1 1 27.4 24.5 9200 12000 0.133
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 27.3 31.5 9700 13000 0.102
30204 20 47 15.25 14 12 1 1 27 27.2 8700 12000 0.127
32204 20 47 19.25 18 15 1 1 33.1 34.7 8900 12000 0.16
30304 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 35 33.5 7500 10000 0.179
32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 45.1 46.7 8400 11000 0.241
32005 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 30.2 37.7 8300 11000 0.118
33005 25 47 17 17 14 0.6 0.6 27.5 37 8000 10700 0.131
30205 25 52 16.25 15 13 1 1 31.5 33.7 7800 10000 0.156
32205 25 52 19.25 18 16 1 1 39.8 44.8 7900 11000 0.188
33205 25 52 22 22 18 1 1 48.9 58.5 7900 1000 0.225
30305 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 48.2 46.9 6800 9000 0.273
32305 25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 61.2 64.1 6900 9100 0.386
32006 30 55 17 17 13 1 1 38.2 48 7000 9400 0.177
33006 30 55 20 20 16 1 1 39.5 59.5 6700 9100 0.203
30206 30 62 17.25 16 14 1 1 41.5 44.8 6500 8700 0.236
32206 30 62 21.25 20 17 1 1 50.7 57.9 6500 8700 0.292
33206 30 62 25 25 19.5 1 1 66.4 79.4 6500 8700 0.359
30306 30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 59.6 50.1 5800 7700 0.411
32306 30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 82.2 91.6 5900 7900 0.588
32007 35 62 18 18 14 1 1 45.5 59.4 6200 8200 0.231
33007 35 62 21 21 17 1 1 51.3 68 6200 8200 0.263
30207 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 55.1 60.9 5600 7400 0.344
32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 69.6 82.4 5600 7500 0.453
33207 35 72 28 28 22 1.5 1.5 87.6 107 5700 7500 0.551
30307 35 80 22.75 21 18 2 1.5 76 79 7750 8050 0.527
32307 35 80 32.75 31 25 2 1.5 101 114 5300 7000 0.776
32008 40 68 19 19 14.5 1 1 53.5 71.4 5600 7400 0.282
33008 40 68 22 22 18 1 1 60.4 84.6 5500 7400 0.326
33108 40 75 26 26 20.5 1.5 1.5 82.2 108 5200 6900 0.508
30208 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 62.9 69.2 5000 6700 0.434
32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77.7 90.8 5000 6600 0.554
33208 40 80 32 32 25 1.5 1.5 108 139 5000 6700 0.758
30308 40 90 25.25 23 20 2 1.5 90.6 101 4500 6100 0.757
32308 40 90 35.25 33 27 2 1.5 116 139 4600 6200 1.06
32009 45 75 20 20 15.5 1 1 62.8 86.5 5000 6600 0.354
33009 45 75 24 24 19 1 1 69.6 101 500 6700 0.416
33109 45 80 26 26 20.5 1.5 1.5 87.5 120 4800 6400 0.563
30209 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 67.2 77.4 4600 6100 0.502
32209 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 84.2 104 4600 6100 0.587
33209 45 85 32 32 25 1.5 1.5 112 149 4600 6200 0.803
30309 45 100 27.25 25 22 2 1.5 113 128 4100 5400 1.01
32309 45 100 38.25 36 30 2 1.5 146 180 4100 5500 1.43
32010 50 80 20 20 15.5 1 1 65.7 94.5 4600 6100 0.389
33010 50 80 24 24 19 1 1 73 110 4600 6100 0.451
33110 50 85 26 26 20 1.5 1.5 89.4 127 4400 5900 0.594
30210 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 76.5 91.7 4300 5700 0.566
32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 85 105 4300 5700 0.643
33210 50 90 32 32 24.5 1.5 1.5 119 167 4300 5700 0.887
30310 50 110 29.25 27 23 2.5 2 137 152 3700 4900 1.32
32310 50 110 42.25 40 33 2.5 2 176 220 3700 5000 1.89
30310 50 110 29.25 27 23 2.5 2 137 152 3700 4900 1.28
33011 55 90 27 27 21 1.5 1.5 96.5 145 4100 5400 0.672
33111 55 95 30 30 23 1.5 1.5 116 161 4000 5300 0.868
30211 55 100 22.75 21 18 2 1.5 94.6 113 3900 5200 0.569
32211 55 100 26.75 25 21 2 1.5 107 133 3900 5200 0.863
33211 55 100 35 35 27 2 1.5 142 189 3900 5200 1.18
30311 55 120 31.5 29 25 2.5 2 149 170 3300 4500 1.65
32311 55 120 45.5 43 35 2.5 2 200 250 3400 4500 2.38
32012 60 95 23 23 17.5 1.5 1.5 86.1 127 3900 5200 0.621
33012 60 95 27 27 21 1.5 1.5 101 162 3900 5200 0.719
33112 60 100 30 30 23 1.5 1.5 118 170 3700 5000 0.923
30212 60 110 23.75 22 19 2 1.5 106 127 3500 4700 0.945
32212 60 110 29.75 28 24 2 1.5 132 167 3500 4700 1.19
33212 60 110 38 38 29 2 1.5 174 239 3600 4700 1.57
30312 60 130 33.5 31 26 3 2.5 173 201 3100 4100 2.08
32312 60 130 48.5 46 37 3 2.5 244 315 3100 4200 2.92
32013 65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 90 137 3600 4800 0.664
33013 65 100 27 27 21 1.5 1.5 103 169 3600 4800 0.762
33113 65 110 34 34 26.5 1.5 1.5 152 223 3400 4600 1.33
30213 65 120 24.75 23 20 2 1.5 128 156 3200 4300 1.18
32213 65 120 32.75 31 27 2 1.5 157 203 3200 4300 1.58
33213 65 120 41 41 32 2 1.5 200 277 3200 4300 2.02
30313 65 140 36 33 28 3 2.5 204 239 2800 3800 2.56
32014 70 110 25 25 19 1.5 1.5 108 163 3300 4400 0.884
33014 70 110 31 31 25.5 1.5 1.5 134 208 3300 4400 1.09
30214 70 125 26.25 24 21 2 1.5 138 173 3100 4100 1.32
32214 70 125 33.25 31 27 2 1.5 169 225 3100 4100 1.71
33214 70 125 41 41 32 2 1.5 206 294 3100 4100 2.16
30314 70 150 38 35 30 3 2.5 230 273 2600 3500 3.08
32314 70 150 54 51 42 3 2.5 317 414 2700 3600 4.5
32015 75 115 25 25 19 1.5 1.5 110 169 3100 4200 0.93
33015 75 115 31 31 25.5 1.5 1.5 141 225 3200 4200 1.16
33115 75 125 37 37 29 2 1.5 186 280 3000 4000 1.84
30215 75 130 27.25 25 22 2 1.5 142 181 2900 3900 1.42
32215 75 130 33.25 31 27 2 1.5 174 234 2900 3900 1.77
33215 75 130 41 41 31 2 1.5 212 310 2900 3900 2.26
30315 75 160 40 37 31 3 2.5 260 311 2500 3300 3.52
32315 75 160 58 55 45 3 2.5 363 481 2500 3300 5.41
32016 80 125 29 29 22 1.5 1.5 147 225 2900 3900 1.32
33116 80 130 37 37 29 2 1.5 191 294 2800 3800 1.93
30216 80 140 28.25 26 22 2.5 2 161 202 2700 3600 1.72
32216 80 140 35.25 33 28 2.5 2 203 271 2700 3600 2.17
33216 80 140 46 46 35 2.5 2 250 371 2700 3600 2.99
30316 80 170 42.5 39 33 3 2.5 294 355 2300 3100 4.46
32316 80 170 61.5 58 48 3 2.5 383 503 2300 3100 6.32
32017 85 130 29 29 22 1.5 1.5 150 234 2800 3700 1.38
33117 85 140 41 41 32 2.5 2 224 346 2600 3500 2.43
30217 85 150 30.5 28 24 2.5 2 182 231 2500 3400 2.17
32217 85 150 38.5 36 30 2.5 2 232 315 2500 3400 2.8
33217 85 150 49 49 37 2.5 2 294 439 2500 3400 3.63
30317 85 180 44.5 41 34 4 3 316 384 2200 2900 4.97
32317 85 180 63.5 60 49 4 3 439 587 2200 3000 7.42
32018 90 140 32 32 24 2 1.5 178 276 2600 3500 1.8
32218 90 160 42.5 40 34 2.5 2 263 362 2400 3200 3.31





聯(lián)系方式

臨清市普菲軸承有限公司
聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
  • 手機號碼:13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 傳真:0635-2320090
  • 郵編:252600
  • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:管振清[給我留言]

手機: 13646355899

聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2320090

傳真:0635-2320090

地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

會員級別:家家通標準

認證類型:企業(yè)認證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認證 [已認證]

認證公司:臨清市普菲軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心