產(chǎn)品詳情
150KW靜音柴油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS150CE |
機組參數(shù) | |
額定功率(KW) | 150 |
額定容量(KVA) | 187.5KVA |
額定電流(A) | 270 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
瞬態(tài)電壓調整率(%) | +20~-15 |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態(tài)頻率調整率(%) | +10~-7 |
頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 68dB |
外形尺寸 | 3200×1300×1700(L×W×H mm) |
機組重量 | 2300kg |
發(fā)動機參數(shù) | |
品牌 |
薩登(另選發(fā)動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD7H250CD2 |
柴油機功率 | 185KW |
氣缸數(shù)/敢提結構 | 6/L型 |
缸徑*行程 | 135×150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤220 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 12.88 |
調速方式 | 電子調速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉 速 | 1500rpm |
發(fā)電機參數(shù) | |
品牌 | 薩登/斯坦福 |
發(fā)電機型號 | STL-150 無刷發(fā)電機 |
額定功率(Kw) | 150 |
額定容量(KVA) | 187.5 |
額定電流(A) | 270 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調節(jié)方式 | AVR(自動電壓調節(jié)器) |
額定轉速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |