產(chǎn)品詳情
性能簡(jiǎn)介 | |||||
9-19、9-26型高壓離心式通風(fēng)機(jī)可廣泛用于輸送物料、空氣及無(wú)腐蝕性不自燃、不含粘性物質(zhì)的氣體。輸送的介質(zhì)溫度一般不超過(guò)80℃,所含塵土及硬制顆粒不大于150 mg/m3。適用于一般鍛冶、玻璃、陶瓷、無(wú)線電、電鍍、蓄電池等行業(yè)的高壓強(qiáng)制通風(fēng)和糧食、飼料、礦粉、塑料等加工行業(yè)的物料輸送。 | |||||
9-19A、D型主要參數(shù) | |||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 | |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | |
2.5A | 2900 | 0.37-2 | 178-368 | 1290-1171 | |
2.8A | 2900 | 0.37-2 | 282-382 | 1756-1787 | |
0.55-2 | 433-584 | 1762-1593 | |||
3.15A | 2900 | 0.75-2 | 390-810 | 1919-1953 | |
1.1-2 | 600-810 | 1926-1745 | |||
3.55A | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 | |
2.2-2 | 860-1160 | 2554-2310 | |||
4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 | |
3月2日 | 1410-1704 | 3507-3253 | |||
4.5A | 2900 | 4月2日 | 1174-2062 | 4603-4447 | |
5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |||
5A | 2900 | 7.5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 | |
11月2日 | 3166-3488 | 5323-5080 | |||
5.6A | 2900 | 11月2日 | 2262-3619 | 7182-7109 | |
18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |||
6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 | |
Feb-30 | 5690-6978 | 8857-8148 | |||
7.1D | 2900 | Feb-37 | 4610-7376 | 11717-11596 | |
Feb-55 | 8144-9988 | 11340-10426 | |||
8D | 2900 | Feb-75 | 6594-11649 | 15034-14546 | |
110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 | |||
1450 | 7.5-4 | 3297-4616 | 3620-3647 | ||
4月15日 | 5275-7144 | 3584-3231 | |||
9D | 1450 | 4月15日 | 4695-7511 | 4597-4551 | |
4月22日 | 8294-10171 | 4453-4101 | |||
10D | 1450 | 4月30日 | 6440-12450 | 5941-5495 | |
Apr-37 | 13952-15455 | 5244-4958 | |||
11.2D | 1450 | Apr-45 | 9047-15380 | 7364-7236 | |
Apr-75 | 17471-21713 | 6927-6246 | |||
960 | 6月15日 | 5990-11580 | 3182-2996 | ||
6月22日 | 12978-14375 | 2860-2705 | |||
12.5D | 1450960 | 110-4 | 12577-30186 | 3182-2705 | |
Jun-37 | 8327-19985 | 3975-3377 | |||
14D | 1450 | 132-4 | 17670-25916 | 11668-11771 | |
220-4 | 30040-42409 | 11464-9878 | |||
960 | Jun-37 | 11699-17158 | 5004-5047 | ||
Jun-75 | 19888-28078 | 4917-4249 | |||
16D | 1450 | 315-4 | 26377-50995 | 15425-14488 | |
410-4 | 57150-63305 | 13808-13035 | |||
960 | Jun-75 | 17463-25613 | 6570-6627 | ||
110-6 | 29687-41912 |
6456-5575 |