產(chǎn)品詳情
輕量化攪拌車是在2018年國家正式投入生產(chǎn)由于交通安全2019年國家車管所對混凝土攪拌車上戶嚴格按照國家公告尺寸,導致輕量化攪拌車的熱銷,輕量化攪拌車是有底盤改裝而成,底盤品牌不一樣整車尺寸以及整備質量有所差別,下面?zhèn)€大家簡單介紹下我廠輕量化攪拌車整車公告尺寸來計算整車罐體承載混凝土方量,
我廠陜汽德龍輕量化攪拌車整車公告尺寸;
陜汽牌SX5310GJBMB3063混凝土攪拌運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告型號: | SX5310GJBMB3063 |
公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
產(chǎn)品號: | APHP76F003A | 目錄序號: | 110 |
中文品牌: | 陜汽牌 | 底盤型號: | SX5310GJBMB6 |
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團有限責任公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 西安市幸福北路39號 | 燃油: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 陜西省西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園,寶雞市高新大道172號,烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中科路215號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
陜汽牌SX5310GJBMB3063混凝土攪拌運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 10050×2550×3990(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 13700(Kg) | 額定載質量: | 17170,17105(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 10/17(°) | 前懸/后懸: | 1525/2325(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3000+1400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 37.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5,2/2/4,3/3/4 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
陜汽德龍輕量化攪拌車整車圖片;
我廠重汽豪沃輕量化攪拌車整車公告 尺寸;
豪沃牌ZZ5317GJBN306GE1混凝土攪拌運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告型號: | ZZ5317GJBN306GE1 |
公告批次: | 330 | 發(fā)布日期: | 20200331 |
產(chǎn)品號: | ALTYR6F006W | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盤型號: | ZZ1317N306GE1 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 燃油: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 濟南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首,四川省綿陽市高新區(qū)遼寧大道100號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ5317GJBN306GE1混凝土攪拌運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9830×2496×3850(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 13420(Kg) | 額定載質量: | 17450(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2175,1430/2200(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1950+2875+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 82(km/h) |
油耗: | 37.4,37.3,37.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,5/5/5,3/3/4,3/3/5,2/2/5,2/2/4,11/11/-,5/5/-,3/3/- |
輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20 |
前輪距: | 5/2035(mm) | 距: |
|
重汽豪沃輕量化攪拌車整車圖片;
以上公告可以算出陜汽德龍輕量化攪拌車,重汽豪沃輕量化攪拌車整車最大方量可做12方,
整車出售價格;12方陜汽德龍輕量化攪拌車整車出售價格;32.6萬,12方重汽豪沃輕量化攪拌車整車出售價格;33.1萬