產(chǎn)品詳情
西門子風(fēng)閥執(zhí)行器 GLB系列 10Nm 角行程執(zhí)行器
無彈簧復(fù)位的電動旋轉(zhuǎn)風(fēng)閥執(zhí)行器 轉(zhuǎn)矩10Nm,風(fēng)閥面積:1.5㎡
主要參數(shù)
風(fēng)閥面積:1.5㎡
角轉(zhuǎn)動:90°
環(huán)境溫度:-32...55℃
定位時間:150s
尺寸:(寬×高×長)68×137×59.5mm
型號
型號(標(biāo)準(zhǔn)系列) | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB131.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB161.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶電位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB331.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(帶有內(nèi)置選項) | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB132.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s,帶電位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB136.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC24V,150s,帶兩個輔助開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB163.1E | 10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,帶1個電位計,可調(diào)特性曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB164.1E |
10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s,可調(diào)特性曲線, 帶兩個輔助開關(guān)和一個電位計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB166.1E |
10Nm,1.5㎡,DC0...10V,AC24V,150s, 帶兩個輔助開關(guān)和一個電位計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB181.1E/3 |
10Nm,VAV緊湊型變風(fēng)量控制器0…10V/3-位,24V, 150s,300pa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB332.1E | 10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s,帶一個電位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLB336.1E |
10Nm,1.5㎡,3-位,AC220V,150s,帶兩個輔助開關(guān)
|