產(chǎn)品詳情
訂貨數(shù)據(jù) | |
類型 | HDC HA 10 FS |
訂貨號 | 1650620000 |
版本 | HDC - 插芯, 插座, 250 V, 16 A, 回路數(shù): 10, 螺釘聯(lián)接, 產(chǎn)品外形尺寸: 2 |
GTIN (EAN) | 4008190299293 |
數(shù)量 | 1 pc(s). |
可提供 | 庫存品 |
|
尺寸及重量 | |
寬度 | 23 mm |
寬度 (英寸) | 0.906 inch |
高度 | 31.1 mm |
高度 (英寸) | 1.224 inch |
深 | 56.6 mm |
深度 (英寸) | 2.228 inch |
凈重 | 50.2 g |
|
溫度 | |
溫度限值 | -40 °C ... 125 °C |
|
產(chǎn)品環(huán)境合規(guī) | |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|
尺寸 | |
底座總長 | 56.6 mm |
插座高度 | 31.1 mm |
|
通用參數(shù) | |
主觸點(diǎn)的擰緊扭矩 | 0.55 Nm |
主觸點(diǎn)的最小擰緊扭矩 | 0.5 Nm |
產(chǎn)品外形尺寸 | 2 |
回路數(shù) | 10 |
型號 | 插座 |
導(dǎo)線壓接面積 | 2.5 mm2 |
按照 UL/CSA 額定電壓 | 600 V AC/DC |
插拔次數(shù) Ag | ≥ 500 |
材料 | 銅合金 |
污染等級 | 3 |
系列 | HA |
絕緣強(qiáng)度 | 1010 Ω |
絕緣材料 | PC 加強(qiáng)型玻璃纖維 (UL-認(rèn)證及管路鑒定) |
絕緣材料組 | IIIa |
表面處理 | 經(jīng)銀質(zhì)鈍化處理的 |
通道電阻 | ≤ 2mΩ |
阻燃等級符合 UL 94 | V-0 |
額定沖擊電壓 (DIN EN 61984) | 4 kV |
額定電壓 (DIN EN 61984) | 250 V |
額定電流 (DIN EN 61984) | 16 A |
|
接頭數(shù)據(jù) PE | |
PE 連接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
PE聯(lián)接 剝線長度 | 10 mm |
一字刀頭尺寸(接地) | SD 0.8 x 4.0 |
十字槽刀片尺寸 | 尺寸 PH1 |
單股導(dǎo)線截面 | 2.5 mm2 |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 0.5 mm2 |
安裝螺絲 | M 4 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 2.5 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 |
PE連接擰緊力矩 | 1.5 Nm |
壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 |
壓接面積AWG (PE) | AWG 14 |
最小PE連接擰緊力矩 | 1.2 Nm |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm2 |
最小壓接面積AWG (PE) | AWG 20 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
|
型號 | |
主觸點(diǎn)的擰緊扭矩 | 0.55 Nm |
主觸點(diǎn)的最小擰緊扭矩 | 0.5 Nm |
產(chǎn)品外形尺寸 | 2 |
單股導(dǎo)線截面 | 2.5 mm2 |
單股導(dǎo)線的最小壓接面積 | 0.5 mm2 |
壓接螺釘 | M 3 |
導(dǎo)線壓接面積 AWG | AWG 14 |
導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 20 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 2.5 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 |
壓接面積 | 2.5 mm2 |
壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 |
最小壓接面積 | 0.5 mm2 |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5 mm2 |
材料 | 銅合金 |
聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
螺絲刀口尺寸 | 尺寸 PH0 |
螺絲刀大小 (螺釘接線) | SD 0.6 x 3.5 |
表面處理 | 經(jīng)銀質(zhì)鈍化處理的 |
通道電阻 | ≤ 2mΩ |
額定連接下的裸線長度 | 9 mm |
|
下載 | |
小手冊/產(chǎn)品目錄 | |
工程數(shù)據(jù) | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
工程數(shù)據(jù) | |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
技術(shù)文檔 | |
|
分類 | |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
eClass 9.0 | 27-44-02-05 |
eClass 9.1 | 27-44-02-05 |
eClass 10.0 | 27-44-02-05 |
UNSPSC | 30-21-18-01 |
|
認(rèn)證 | |
認(rèn)證 | |
ROHS | 一致 |
|