產(chǎn)品詳情
依維柯工程車(chē)(6-9座)藍(lán)牌 ?C本駕駛
- 車(chē)型詳細(xì)參數(shù)
- 底盤(pán)參數(shù)
- 環(huán)保
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 工程車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLX2U5VW047? | 目錄序號(hào): | 44 |
廠(chǎng)家電話(huà): | 13912942568 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJ5048XGC65AS | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180709 |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×2020×2225,2465,2500,2610,2740,2850(mm)? | 貨廂尺寸: | 1820×1780,1840×595(mm)? |
總質(zhì)量: | 4480(Kg)? | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2558,2635,2812(Kg)? | 額定載質(zhì)量: | 1337,1260,1083(Kg)? |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3,2+4(人) | |
額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 22.5/10.5(°) | 前懸/后懸: | 960/1720(mm)? |
軸荷: | 1650/2830 | 軸距: | 3310(mm)? |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
油耗: | 12.95 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10,-/3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
前輪距: | 1695? | 后輪距: | 1540? |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 12.95 | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYFBKA3×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005? |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他? | |||
選裝不帶行李架,此時(shí)高度為2500mm;選裝行李架高度為2740mm;選裝高頂裝頂置空調(diào),高桿照明燈高度為2850mm;選裝低頂,此時(shí)高度為2230mm;低頂選裝行李架時(shí)高度為2470mm;低頂選裝裝頂置空調(diào),高桿照明燈車(chē)高度2580mm;選裝盲窗,貨箱下翻門(mén),駕駛室后開(kāi)門(mén);選裝后豎裝后尾燈,貨箱寬度正常寬度1780mm,貨箱內(nèi)寬尺寸選裝為1840mm.側(cè)防護(hù)與車(chē)身結(jié)構(gòu)為一體,材質(zhì)為金屬,離地高度為490mm。后防護(hù)與車(chē)身結(jié)構(gòu)為一體,離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93kW。隨底盤(pán)擴(kuò)展前圍 和板簧。選裝一種頂部造型。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
TM2100 |