產(chǎn)品詳情
程力威牌CLW5162GQWT4型清洗吸污車(chē)?產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5162GQWT4型清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7980,8180x2495x3380 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(?) | 23/14,23/13,20/14,20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2030,1450/2030,1250/2230,1450/2230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7705 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 6494 5900 5900 4260 | 132 118 125 140 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
水罐和吸污罐額定載質(zhì)量均為(Kg):4000,介質(zhì):水,1000kg/立方米;液態(tài)污物,1000kg/立方米。水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)字本?(mm)2100?700。吸污罐罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)字本?(mm)2100?700。外形長(zhǎng)度尺寸(mm)、軸距(mm)、接近角 (?和前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7980/4700/23/1250/2030;7980/4500/23/1250/2230;8180/4700/20/1450/2030;8180/4500/20/1450/2230,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 隨底盤(pán)選裝駕駛室對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450,接近角 (? :20。ABS的型號(hào): 4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn) |