產(chǎn)品詳情
程力威牌CLW5161GXWT5型吸污車?產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161GXWT5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8080x2500x3150 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 28/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8800,8735 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2130 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7070 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 批次: | 284 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6870 | 118 136 155 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米; 整車長度高度軸距罐體外形尺寸(直段長字本?(mm)對應(yīng)關(guān)系為8080?(4300?700);2,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):480, 4,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |