產(chǎn)品詳情
1)15V電源輸入接口:接單元控制板; |
2)輸入(、Top2、/Lock):接單元控制板; |
3)輸出(ERRout):接單元控制板; |
4)輸出(、BOT1、TOP2、BOT2路IGBT驅(qū)動(dòng)):分別接 、BOT1、TOP2、BOT2路IGBT的C、G、E極。 |
功率單元體 | A5E36464150001 |
DCR電源 | A5E37877003 |
電源 | A5E37356659 |
接口板 | A5E32168144 |
I/O板 | A5E32100313 |
熔斷器 | A5E39487345 |
屏 | A5E39206479 |
I/O板 | A5E00684817 |
西門(mén)子 |
A5E31418277 |
西門(mén)子 | A5E03935625 |
CF 卡 | A1A260986.00 |
變頻器過(guò)濾棉 | A5E03927689 |
DCR電源 | A5E37877003 |
電源 | A5E37356659 |
接口板 | A5E32168144 |
I/O板 | A5E32100313 |
熔斷器 | A5E39487345 |
功率單元體 | A5E36464150001 |
單元控制板 | A5E346217071 |
單元熔斷器 | A51E31476394 |
風(fēng)機(jī) | A5E31418276 |
風(fēng)機(jī) | A5E31417482 |
DCR控制 | A5E37764609 |
\330907-05-30-05-02-05運(yùn)河區(qū) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,年家具類批發(fā)額繼續(xù),2017年批發(fā)總額達(dá)2809億元,比擬2016年的2781億元添加了28億元,依據(jù)中商家當(dāng)研究院估計(jì),2018年家具類花費(fèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升趨勢(shì),估計(jì)2018年家具類批發(fā)額將打破3000億元。