產(chǎn)品詳情
517FX-A-SC-S 交換機(jī)/安裝設(shè)定
N-ViewOLEForProcessControl(OPC)Sever是N-TRON全系列交換機(jī)支持的,與工業(yè)上流行的HMI包結(jié)合,能對(duì)支持N-View的交換機(jī)實(shí)現(xiàn)交換機(jī)和端口狀況的監(jiān)控。目前N-View可在WINOOWs2000,XP,Vista,WINOOWs7操作以及WINOOWsNT4.0w/SP4,WINOOWs2003Server中運(yùn)行。它在200、300、400、500、900系列產(chǎn)品可選配,700、7000、9000系列是標(biāo)配。|基本特性和參數(shù) |
聯(lián)系石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司
NTCD-128 | |||||||||||||||||||||||
NT
|
|||||||||||||||||||||||
NTPC-AC-US | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-1.3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-2.5 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-3 | |||||||||||||||||||||||
NTPS-24-5 | |||||||||||||||||||||||
NT24k-GX8-SC | |||||||||||||||||||||||
NT24k-DR24-AC | |||||||||||||||||||||||
CAT5EXT-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC1 | |||||||||||||||||||||||
NT24K-AC2 | |||||||||||||||||||||||
ANT2458Q5P2 | |||||||||||||||||||||||
ANT-CAB-400-N-X | |||||||||||||||||||||||
ANT-DB1-RAF-RPA | |||||||||||||||||||||||
ANT-LA6-NFF | |||||||||||||||||||||||
ANT-MD24-12 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-14 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD24-16 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-19 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PAD58-20 | |||||||||||||||||||||||
ANT-PD58-32 | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-M12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RJ45-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
CAT5E-RM12-X | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-40 | |||||||||||||||||||||||
308FXE2-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
309FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-A-ST-80 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
509FXE-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-N-SC-80 | |||||||||||||||||||||||
526FXE2-SC-40 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15 | |||||||||||||||||||||||
7012FXE2-SC-15-HV | |||||||||||||||||||||||
111FXE3-SC-40
|
517FX-A-SC-S 交換機(jī)/安裝設(shè)定 個(gè)中,四角圓凳作為本次設(shè)計(jì)主角,在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)被大年夜幅度應(yīng)用,以魔幻式的組合出現(xiàn)出分歧的形狀,演出出色的“凳子戲法”。展會(huì)設(shè)計(jì)全部色彩以黑色和金色為主,融入光、影等多重互動(dòng)元素,相互交織、碰撞,展現(xiàn)了實(shí)足的家居未來(lái)感,帶來(lái)了異乎平常的裝潢及感官視覺(jué)。表可以向您告訴的耗電量、位置、高度、速度、翻滾、俯仰和偏航輸入。