產(chǎn)品詳情
Merkel密封OMK-MR型
產(chǎn)品特點(diǎn)
由PTFE矩形截面滑環(huán)和一個(gè)作為預(yù)加載元件的O-形圈組成
的組合密封件。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
用于活塞兩側(cè)都承壓的設(shè)計(jì)?;h(huán)的兩側(cè)都帶有壓力引導(dǎo)
槽,以便適應(yīng)快速的壓力變化。
1. 在壓力很高和苛刻條件下具有非常高的壓力穩(wěn)定性
2. 良好的熱傳導(dǎo)性
3. 具有非常好的抗擠出性
4. 耐磨性高
5. 低摩擦,無液壓爬行現(xiàn)象
推薦應(yīng)用
搬運(yùn)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、注塑機(jī)類、液壓機(jī)類、船用液壓設(shè)
備、工業(yè)車輛、起重機(jī)類、研磨機(jī)類、控制調(diào)節(jié)設(shè)備
材料配方
PTFE異型滑環(huán)
O-形圈
材料代號硬度
NBR 70 NBR B276 邵氏A 70度
FKM 70 FKM K655 邵氏A 70度
工作條件
材料
PTFE GM201/70
NBR B276
(PTFE 玻璃纖維/二
硫化鉬/NBR)
PTFE B602/70
NBR B276
(PTFE青銅/NBR)
PTFE B602/70
FKM K655
(PTFE青銅/
FKM)
液壓油 HL,HLP -30 ... +100 -30 … +100 -10 ... +200
HFA, HFB 流體+5 ... +60 - -
HFC 流體-30 ~+60 - -
HFD 流體- - -10 ... +200
水+50 ... +100 - -
HETG (油菜籽油) -30 ... +80 -30 … +80 -10 ... +80
HEES
(合成酯) -30 ... +80 -30 … +80 -10 ... +100
HEPG
(乙二醇) -30 ... +60 -30 … +60 -10 ... +80
礦物油脂-30 ... +100 -30 … +100 -10 ... +200
壓力MPa 40
線速度m/s 5.0
峰谷高度Ra Rmax
滑動表面0,05 … 0,3 μm ≤2,5 μm
溝槽底面≤1,6 μm ≤6,3 μm
溝槽側(cè)面≤3,0 μm ≤15,0 μm
設(shè)計(jì)說明
請遵照我們的綜合設(shè)計(jì)說明 →見技術(shù)手冊
表面加工精度
在切削深度c=Rz/2和基準(zhǔn)線Cref=0%時(shí),表面支承長度比Mr >50%至最大90%。
材料代碼顏色
PTFE 添加銅粉PTFE B602 棕色
PTFE 添加玻纖MoS2 PTFE GM201 灰色
PTFE 添加碳纖維PTFE C104 深灰色
間隙尺寸
密封圈工作過程中,在無壓側(cè)出現(xiàn)的最大間隙尺寸,對密
封功能具有決定性意義→見技術(shù)手冊
公差推薦值和尺寸d2
公稱直徑 D D d
≤500 mm H8 h8
>500 mm H8 h7
允許間隙尺寸、公差、導(dǎo)向環(huán)間隙和導(dǎo)向環(huán)承載時(shí)的偏
差,都要在設(shè)計(jì)d2時(shí)加以考慮→見技術(shù)手冊
安裝與裝配
仔細(xì)裝配是保證密封圈功能正確的先決條件?!娂夹g(shù)手冊。
材料選擇表
Critère
PTFE GM201/70
NBR B276
(PTFE 玻璃纖維/
二硫化鉬/NBR)
PTFE B602/70
NBR B276
(PTFE青銅/
NBR)
PTFE B602/70
FKM K655
(PTFE青銅/
FKM)
液壓油 -30 ...
+100 ℃ ? ● ○
液壓油 -10 ...
+200 ℃ ○ ○ ●
行程短,頻率高● ○ ○
水介質(zhì)● ○ ○
接觸面硬度低● ○ ○
D*d*H*L 訂貨號 材料
8*3,1*2*2,2 24213518 NBR+PTFE GM201
8*3,1*2*2,2 24213753 NBR+PTFE B602
8*3,1*2*2,2 24348353 FKM+PTFE B602
9*4,1*2*2,2 24232096 NBR+PTFE GM201
9*4,1*2*2,2 24268208 FKM+PTFE GM201
10*5,1*2*2,2 24213519 NBR+PTFE GM201
10*5,1*2*2,2 24213755 NBR+PTFE B602
10*5,1*2*2,2 24330049 FKM+PTFE B602
10*5,1*2*2,2 24241133 FKM+PTFE GM201
12*7,1*2*2,2 24213520 NBR+PTFE GM201
12*7,1*2*2,2 24213757 NBR+PTFE B602
12*7,1*2*2,2 24237996 FKM+PTFE B602
14,3*9,4*2*2,2 24289786 NBR+PTFE B602
14,5*9,6*2*2,2 24288827 NBR+PTFE B602
15*7,5*3*3,2 24213521 NBR+PTFE GM201
15*7,5*3*3,2 24213759 NBR+PTFE B602
15*7,5*3*3,2 24348843 FKM+PTFE B602
16*8,5*3*3,2 24208135 NBR+PTFE GM201
16*8,5*3*3,2 24213761 NBR+PTFE B602
16*8,5*3*3,2 24260916 FKM+PTFE B602
17*9,5*3*3,2 24328303 NBR+PTFE B602
18*10,5*3*3,2 24213522 NBR+PTFE GM201
18*10,5*3*3,2 24213763 NBR+PTFE B602
18*10,5*3*3,2 24348354 FKM+PTFE B602
19,1*11,6*3*3,2 24274993 FKM+PTFE B602
20*12,5*3*3,2 24131850 NBR+PTFE GM201
20*12,5*3*3,2 24178456 NBR+PTFE B602
20*12,5*3*3,2 24348355 FKM+PTFE B602
20*12,5*3*3,2 24306618 FKM+PTFE GM201
20,6*13,1*3*3,2 24274991 FKM+PTFE B602
22*14,5*3*3,2 24131851 NBR+PTFE GM201
22*14,5*3*3,2 24178457 NBR+PTFE B602
22*14,5*3*3,2 24257623 FKM+PTFE B602
23*15,5*3*3,2 24345587 NBR+PTFE B602
24*16,5*3*3,2 24191844 NBR+PTFE GM201
24*16,5*3*3,2 24213766 NBR+PTFE B602
24*16,5*3*3,2 24348356 FKM+PTFE B602
25*17,5*3*3,2 24131852 NBR+PTFE GM201
25*17,5*3*3,2 24178458 NBR+PTFE B602
25*17,5*3*3,2 24258030 FKM+PTFE B602
25*17,5*3*3,2 49036116 NBR+PTFE C104
26*18,5*3*3,2 24231122 NBR+PTFE GM201
26*18,5*3*3,2 24257967 NBR+PTFE B602
28*20,5*3*3,2 24131853 NBR+PTFE GM201
28*20,5*3*3,2 24178459 NBR+PTFE B602
28*20,5*3*3,2 24348377 FKM+PTFE B602
28,6*21,1*3*3,2 24269612 NBR+PTFE B602
30*22,5*3*3,2 24131854 NBR+PTFE GM201
30*22,5*3*3,2 24178460 NBR+PTFE B602
30*22,5*3*3,2 24300913 FKM+PTFE B602
30*22,5*3*3,2 49030546 NBR+PTFE C104
32*24,5*3*3,2 24102892 NBR+PTFE GM201
32*24,5*3*3,2 24178461 NBR+PTFE B602
32*24,5*3*3,2 24257477 FKM+PTFE B602
32*24,5*3*3,2 49030548 NBR+PTFE C104
33*25,5*3*3,2 24301061 NBR+PTFE B602
34*26,5*3*3,2 24231120 NBR+PTFE GM201
34*26,5*3*3,2 24356421 FKM+PTFE GM201
34*26,5*3*3,2 49005393 NBR+PTFE B602
34*26,5*3*3,2 49014548 NBR+PTFE C104
35*27,5*3*3,2 24106354 NBR+PTFE GM201
35*27,5*3*3,2 24178462 NBR+PTFE B602
35*27,5*3*3,2 24300835 FKM+PTFE B602
35*27,5*3*3,2 49005012 NBR+PTFE C104
36*28,5*3*3,2 24131855 NBR+PTFE GM201
36*28,5*3*3,2 24178463 NBR+PTFE B602
36*28,5*3*3,2 24348357 FKM+PTFE B602
36,5*29*3*3,2 24274964 FKM+PTFE B602
38*30,5*3*3,2 24193507 NBR+PTFE GM201
38*30,5*3*3,2 24260938 NBR+PTFE B602
38*30,5*3*3,2 49036117 NBR+PTFE C104
40*29*4*4,2 24106357 NBR+PTFE GM201
40*29*4*4,2 24178464 NBR+PTFE B602
40*29*4*4,2 24260917 FKM+PTFE B602
40*29*4*4,2 24262348 FKM+PTFE GM201
40*29*4*4,2 49013955 NBR+PTFE C104
42*31*4*4,2 24131856 NBR+PTFE GM201
42*31*4*4,2 24178465 NBR+PTFE B602
42*31*4*4,2 24306482 FKM+PTFE B602
43*32*4*4,2 24308874 NBR+PTFE B602
44*33*4*4,2 24244703 NBR+PTFE B602
44*33*4*4,2 24355423 NBR+PTFE GM201
44,5*33,5*4*4,2 24300837 FKM+PTFE GM201
44,5*33,5*4*4,2 24300874 FKM+PTFE B602
45*34*4*4,2 24108643 NBR+PTFE GM201
45*34*4*4,2 24178466 NBR+PTFE B602
45*34*4*4,2 24348358 FKM+PTFE B602
45*34*4*4,2 24236601 FKM+PTFE GM201
45*34*4,2*4,2 49021489 NBR+PTFE C104
46*35*4*4,2 49037746 NBR+PTFE B602
48*37*4*4,2 24251038 NBR+PTFE GM201
48*37*4*4,2 24301063 NBR+PTFE B602
48*37*4*4,2 49021959 NBR+PTFE C104
50*39*4*4,2 24109476 NBR+PTFE GM201
50*39*4*4,2 24178467 NBR+PTFE B602
50*39*4*4,2 24246484 FKM+PTFE B602
50*39*4*4,2 24170829 FKM+PTFE GM201
50*39*4,2*4,2 49015912 NBR+PTFE C104
51,6*40,6*4*4,2 24217901 NBR+PTFE GM201
52*41*4*4,2 24288829 NBR+PTFE B602
53*42*4*4,2 24290123 NBR+PTFE B602
54*38,5*5,9*6,3 49003793 NBR+PTFE GM201
54*43*4*4,2 529873 NBR+PTFE B602
54*43*4*4,2 49039871 NBR+PTFE C104
55*44*4*4,2 24131857 NBR+PTFE GM201
55*44*4*4,2 24178468 NBR+PTFE B602
55*44*4*4,2 24260918 FKM+PTFE B602
55*44*4*4,2 24236605 FKM+PTFE GM201
55*44*4*4,2 49013986 NBR+PTFE C104
56*45*4*4,2 24131858 NBR+PTFE GM201
56*45*4*4,2 24178469 NBR+PTFE B602
56*45*4*4,2 24348359 FKM+PTFE B602
58*47*4*4,2 24329145 NBR+PTFE B602
60*49*4*4,2 24131859 NBR+PTFE GM201
60*49*4*4,2 24178470 NBR+PTFE B602
60*49*4*4,2 24288831 FKM+PTFE B602
60*49*4*4,2 24213552 FKM+PTFE GM201
60*49*4*4,2 24290302 NBR+PTFE GM201
60*49*4*4,2 49020100 NBR+PTFE C104
62*51*4*4,2 24328992 NBR+PTFE B602
63*52*4*4,2 GM201 NBR+ISO PTFE
63*52*4*4,2 B602 NBR+ISO PTFE
63*52*4*4,2 B602 FKM+ISO PTFE
63*52*4*4,2 24194079 FKM+PTFE GM201
65*54*4*4,2 24104068 NBR+PTFE GM201
65*54*4*4,2 24191950 NBR+PTFE B602
65*54*4*4,2 24348360 FKM+PTFE B602
65*54*4*4,2 24236604 FKM+PTFE GM201
68*57*4*4,2 24328993 NBR+PTFE B602
70*54,5*5,9*6,3 24131887 NBR+PTFE GM201
70*54,5*5,9*6,3 24213778 NBR+PTFE B602
70*54,5*5,9*6,3 24332341 FKM+PTFE B602
70*54,5*5,9*6,3 24258071 NBR+PTFE GM201
70*54,5*5,9*6,3 49030513 NBR+PTFE C104
70*54,5*6,3*6,3 533177 FKM+PTFE GM201
70*59*4*4,2 24131860 NBR+PTFE GM201
70*59*4*4,2 24213776 NBR+PTFE B602
70*59*4*4,2 24348379 FKM+PTFE B602
70*59*4*4,2 24186190 FKM+PTFE GM201
70*59*4,2*4,2 49021488 NBR+PTFE C104
72*56,5*5,9*6,3 24261989 NBR+PTFE B602
72*56,5*6,3*6,3 49001731 FKM+PTFE GM201
72*61*4*4,2 24298763 NBR+PTFE B602
73*62*4*4,2 24333839 NBR+PTFE B602
74*63*4*4,2 24328994 NBR+PTFE B602
75*59,5*5,9*6,3 24213523 NBR+PTFE GM201
75*59,5*5,9*6,3 24213782 NBR+PTFE B602
75*59,5*5,9*6,3 24348378 FKM+PTFE B602
75*64*4*4,2 24145486 NBR+PTFE GM201
75*64*4*4,2 24213780 NBR+PTFE B602
75*64*4*4,2 24348361 FKM+PTFE B602
75*64*4*4,2 24236603 FKM+PTFE GM201
78*67*4*4,2 24328995 NBR+PTFE B602
80*59*7,7*8,1 24131888 NBR+PTFE GM201
80*59*7,7*8,1 24213784 NBR+PTFE B602
80*59*7,7*8,1 24296464 FKM+PTFE GM201
80*64,5*5,9*6,3 24101263 NBR+PTFE GM201
80*64,5*5,9*6,3 24178473 NBR+PTFE B602
80*64,5*5,9*6,3 24258031 FKM+PTFE B602
85*64*7,7*8,1 24213524 NBR+PTFE GM201
85*64*7,7*8,1 24213786 NBR+PTFE B602
85*64*7,7*8,1 24348842 FKM+PTFE B602
85*69,5*5,9*6,3 24213788 NBR+PTFE B602
85*69,5*5,9*6,3 24223623 NBR+PTFE GM201
85*69,5*5,9*6,3 24348873 FKM+PTFE B602
88*72,5*5,9*6,3 24329148 NBR+PTFE B602
90*69*7,7*8,1 24131889 NBR+PTFE GM201
90*69*7,7*8,1 24213790 NBR+PTFE B602
90*69*7,7*8,1 24348872 FKM+PTFE B602
90*69*7,7*8,1 24356942 FKM+PTFE GM201
90*74,5*5,9*6,3 24131861 NBR+PTFE GM201
90*74,5*5,9*6,3 24178474 NBR+PTFE B602
90*74,5*5,9*6,3 24315179 FKM+PTFE B602
90*74,5*5,9*6,3 24196303 FKM+PTFE GM201
90*74,5*5,9*6,3 49018496 NBR+PTFE C104
93*77,5*5,9*6,3 24328140 NBR+PTFE B602
95*74*7,7*8,1 24075603 NBR+PTFE GM201
95*74*7,7*8,1 24213792 NBR+PTFE B602
95*74*7,7*8,1 24348837 FKM+PTFE B602
95*79,5*5,9*6,3 24199482 NBR+PTFE GM201
95*79,5*5,9*6,3 24213794 NBR+PTFE B602
95*79,5*5,9*6,3 24266812 FKM+PTFE B602
95*79,5*5,9*6,3 49042243 FKM+PTFE C104
95*79,5*6,3*6,3 49000291 NBR+PTFE C104
98*82,5*5,9*6,3 24296693 NBR+PTFE GM201
100*79*7,7*8,1 24077512 NBR+PTFE GM201
100*79*7,7*8,1 24213796 NBR+PTFE B602
100*79*7,7*8,1 24348838 FKM+PTFE B602
100*79*7,7*8,1 49032882 FKM+PTFE GM201
100*84,5*5,9*6,3 24107904 NBR+PTFE GM201
100*84,5*5,9*6,3 24178475 NBR+PTFE B602
100*84,5*5,9*6,3 24257247 FKM+PTFE B602
100*84,5*5,9*6,3 49002075 NBR+PTFE C104
100*89*4*4,2 24259017 NBR+PTFE B602
100*89*4*4,2 24328829 NBR+PTFE GM201
101,6*86,1*5,9*6,3 24264218 NBR+PTFE GM201
101,6*86,1*5,9*6,3 24342417 NBR+PTFE B602
104*88,5*5,9*6,3 24376184 NBR+PTFE B602
105*89,5*5,9*6,3 24187281 NBR+PTFE GM201
105*89,5*5,9*6,3 24213798 NBR+PTFE B602
105*89,5*5,9*6,3 24348381 FKM+PTFE B602
105*89,5*5,9*6,3 24170834 FKM+PTFE GM201
105*89,5*5,9*6,3 49018497 NBR+PTFE C104
107*91,5*5,9*6,3 49041425 NBR+PTFE B602
107,8*92,3*5,9*6,3 24315420 FKM+PTFE B602
110*89*7,7*8,1 24077514 NBR+PTFE GM201
110*89*7,7*8,1 24213802 NBR+PTFE B602
110*89*7,7*8,1 24348380 FKM+PTFE B602
110*94,5*5,9*6,3 24131862 NBR+PTFE GM201
110*94,5*5,9*6,3 24178476 NBR+PTFE B602
110*94,5*5,9*6,3 24337969 FKM+PTFE B602
110*94,5*6,3*6,3 49020706 NBR+PTFE C104
112*96,5*5,9*6,3 24328986 NBR+PTFE B602
113,1*97,6*5,9*6,3 24357972 NBR+PTFE GM201
115*94*7,7*8,1 24131890 NBR+PTFE GM201
115*94*7,7*8,1 24193795 NBR+PTFE B602
115*94*7,7*8,1 ○ PTFE+B602 24348874
115*99,5*5,9*6,3 24131863 NBR+PTFE GM201
115*99,5*5,9*6,3 24178477 NBR+PTFE B602
115*99,5*5,9*6,3 24348382 FKM+PTFE B602
115*99,5*5,9*6,3 24230030 FKM+PTFE GM201
118*97*7,7*8,1 49029193 NBR+PTFE B602
120*99*7,7*8,1 24199999 NBR+PTFE GM201
120*99*7,7*8,1 24213807 NBR+PTFE B602
120*99*7,7*8,1 24348875 FKM+PTFE B602
120*104,5*5,9*6,3 24186464 NBR+PTFE GM201
120*104,5*5,9*6,3 24213805 NBR+PTFE B602
120*104,5*5,9*6,3 24348383 FKM+PTFE B602
120*104,5*5,9*6,3 49018498 NBR+PTFE C104
122*106,5*5,9*6,3 24302257 NBR+PTFE B602
125*104*7,7*8,1 24093346 NBR+PTFE GM201
125*104*7,7*8,1 24213809 NBR+PTFE B602
125*104*7,7*8,1 24340950 FKM+PTFE B602
125*104*7,7*8,1 49030798 FKM+PTFE GM201
125*109,5*5,9*6,3 24109478 NBR+PTFE GM201
125*109,5*5,9*6,3 24178478 NBR+PTFE B602
125*109,5*5,9*6,3 24245799 FKM+PTFE B602
125*109,5*5,9*6,3 533178 FKM+PTFE GM201
125*109,5*5,9*6,3 49038796 FKM+PTFE C104
125*109,5*6,3*6,3 49000292 NBR+PTFE C104
130*109*7,7*8,1 24077517 NBR+PTFE GM201
130*109*7,7*8,1 24213811 NBR+PTFE B602
130*109*7,7*8,1 24348365 FKM+PTFE B602
130*109*7,7*8,1 24246975 FKM+PTFE GM201
130*114,5*5,9*6,3 24145852 NBR+PTFE GM201
130*114,5*5,9*6,3 24213813 NBR+PTFE B602
130*114,5*5,9*6,3 24348366 FKM+PTFE B602
130*114,5*5,9*6,3 49041763 NBR+PTFE C104
133*112*7,7*8,1 24244543 NBR+PTFE GM201
133,4*117,7*5,7*6,3 24375986 FKM+PTFE B602
135*114*7,7*8,1 24235337 NBR+PTFE B602
135*114*7,7*8,1 24380547 FKM+PTFE B602
138,6*117,6*7,7*8,1 24355430 NBR+PTFE GM201
140*119*7,7*8,1 24075607 NBR+PTFE GM201
140*119*7,7*8,1 24178479 NBR+PTFE B602
140*119*7,7*8,1 24236496 FKM+PTFE B602
140*119*8,1*8,1 49000293 NBR+PTFE C104
142*121*7,7*8,1 24343340 NBR+PTFE B602
143*122*7,7*8,1 24146928 NBR+PTFE GM201
145*124*7,7*8,1 24236854 NBR+PTFE B602
149*128*7,7*8,1 24379530 NBR+PTFE GM201
149*128*7,7*8,1 24380118 FKM+PTFE GM201
149*128*8,1*8,1 49000294 NBR+PTFE C104
150*129*7,7*8,1 24075609 NBR+PTFE GM201
150*129*7,7*8,1 24178480 NBR+PTFE B602
150*129*7,7*8,1 24340951 FKM+PTFE B602
150*129*7,7*8,1 24258204 FKM+PTFE GM201
150*129*7,7*8,1 49018499 NBR+PTFE C104
150*134,5*5,9*6,3 49015512 NBR+PTFE B602
152,4*131,3*7,6*8,1 24375985 FKM+PTFE B602
152,7*131,7*7,7*8,1 24235246 NBR+PTFE GM201
155*134*7,7*8,1 24361559 NBR+PTFE GM201
155*134*7,7*8,1 24377858 NBR+PTFE B602
157*136*7,7*8,1 24190723 NBR+PTFE GM201
160*139*7,7*8,1 24075673 NBR+PTFE GM201
160*139*7,7*8,1 24213816 NBR+PTFE B602
160*139*7,7*8,1 24267553 FKM+PTFE B602
160*139*7,7*8,1 24195956 FKM+PTFE GM201
160*139*7,7*8,1 49018500 NBR+PTFE C104
165*144*7,7*8,1 24287221 NBR+PTFE B602
170*149*7,7*8,1 24131864 NBR+PTFE GM201
170*149*7,7*8,1 24179245 NBR+PTFE B602
170*149*7,7*8,1 24340954 FKM+PTFE B602
170*149*7,7*8,1 24208639 FKM+PTFE GM201
170*149*7,7*8,1 24348368 FKM+PTFE B602
175*154*7,7*8,1 24246987 NBR+PTFE B602
175*154*7,7*8,1 24313231 FKM+PTFE B602
175*154*8,1*8,1 49012838 NBR+PTFE C104
175*159,5*5,9*6,3 24361027 NBR+PTFE B602
176,8*155,8*7,7*8,1 24355436 NBR+PTFE GM201
178*157*7,7*8,1 24359929 NBR+PTFE GM201
180*159*7,7*8,1 24131865 NBR+PTFE GM201
180*159*7,7*8,1 24179246 NBR+PTFE B602
180*159*7,7*8,1 24288832 FKM+PTFE B602
180*159*7,7*8,1 24195994 FKM+PTFE GM201
180*159*8,1*8,1 49000295 NBR+PTFE C104
184,1*163,1*7,7*8,1 24300807 NBR+PTFE GM201
184,1*163,1*7,7*8,1 24300942 NBR+PTFE B602
185*164*7,7*8,1 24231189 NBR+PTFE B602
185*164*7,7*8,1 49041837 NBR+PTFE GM201
187*166*7,7*8,1 24354715 NBR+PTFE GM201
190*169*7,7*8,1 24131866 NBR+PTFE GM201
190*169*7,7*8,1 24179247 NBR+PTFE B602
190*169*7,7*8,1 24348369 FKM+PTFE B602
190*169*8,1*8,1 24331109 +
195*174*7,7*8,1 24146929 0
195*174*7,7*8,1 24355438 +PTFE B602
200*179*7,7*8,1 24131867 NBR+PTFE GM201
200*179*7,7*8,1 24179248 NBR+PTFE B602
200*179*7,7*8,1 24306875 FKM+PTFE B602
200*179*7,7*8,1 24217740 FKM+PTFE GM201
200*179*7,7*8,1 49008554 NBR+PTFE B602
203,2*182,2*7,7*8,1 24363331 FKM+PTFE B602
205*184*7,7*8,1 24259749 NBR+PTFE B602
206,5*185,5*7,7*8,1 24342419 NBR+PTFE B602
207,5*186,5*7,7*8,1 24231392 NBR+PTFE GM201
210*189*7,7*8,1 24138658 NBR+PTFE GM201
210*189*7,7*8,1 24236852 NBR+PTFE B602
210*189*7,7*8,1 24348384 FKM+PTFE B602
210*189*7,7*8,1 49036993 NBR+PTFE C104
214*193*7,7*8,1 24378092 NBR+PTFE B602
215*194*7,7*8,1 24233505 NBR+PTFE B602
215*194*7,7*8,1 24380695 NBR+PTFE GM201
215*194*8,1*8,1 49000267 NBR+PTFE C104
216,5*195,5*7,7*8,1 24355440 NBR+PTFE GM201
220*195,5*7,7*8,1 24377428 FKM+PTFE B602
220*199*7,7*8,1 24131868 NBR+PTFE GM201
220*199*7,7*8,1 24179249 NBR+PTFE B602
220*199*7,7*8,1 24315138 FKM+PTFE B602
220*199*7,7*8,1 49041195 FKM+PTFE C104
225*204*7,7*8,1 24137322 NBR+PTFE GM201
225*204*7,7*8,1 24288833 NBR+PTFE B602
230*209*7,7*8,1 24145853 NBR+PTFE GM201
230*209*7,7*8,1 24275475 NBR+PTFE B602
230*209*7,7*8,1 24348385 FKM+PTFE B602
230*209*7,7*8,1 24338431 FKM+PTFE B602
230*209*8,1*8,1 49000268 NBR+PTFE C104
235*214*7,7*8,1 24315953 NBR+PTFE B602
235*214*7,7*8,1 49036333 NBR+PTFE GM201
237*216*7,7*8,1 24301326 NBR+PTFE B602
240*219*7,7*8,1 24107902 NBR+PTFE GM201
240*219*7,7*8,1 24191703 NBR+PTFE B602
240*219*7,7*8,1 24348370 FKM+PTFE B602
245*224*7,7*8,1 24287245 NBR+PTFE B602
248,5*227,5*7,7*8,1 24342420 NBR+PTFE B602
250*229*7,7*8,1 GM201 NBR+ISO PTFE
250*229*7,7*8,1 B602 NBR+ISO PTFE
250*229*7,7*8,1 B602 FKM+ISO PTFE
250*229*7,7*8,1 24222889 FKM+PTFE GM201
250*229*8,1*8,1 49000269 NBR+PTFE C104
254*233*7,7*8,1 24343870 NBR+PTFE B602
255*234*7,7*8,1 24351087 NBR+PTFE B602
255*234*7,7*8,1 49030541 NBR+PTFE C104
260*239*7,7*8,1 24192188 NBR+PTFE B602
260*239*7,7*8,1 24223625 NBR+PTFE GM201
260*239*7,7*8,1 24348386 FKM+PTFE B602
265*244*7,7*8,1 532184 NBR+PTFE B602
268*247*7,7*8,1 24380696 NBR+PTFE GM201
268*247*8,1*8,1 49000270 NBR+PTFE C104
270*249*7,7*8,1 24121481 NBR+PTFE GM201
270*249*7,7*8,1 24191949 NBR+PTFE B602
270*249*7,7*8,1 24258180 FKM+PTFE B602
270*249*8,1*8,1 49019618 FKM+PTFE GM201
275*254*7,7*8,1 24260962 NBR+PTFE B602
275*254*7,7*8,1 24328791 NBR+PTFE GM201
280*259*7,7*8,1 24120265 NBR+PTFE GM201
280*259*7,7*8,1 24179251 NBR+PTFE B602
280*259*7,7*8,1 24340952 FKM+PTFE B602
280*259*7,7*8,1 24238941 FKM+PTFE GM201
280*259*7,7*8,1 49024395 FKM+PTFE C104
280*259*7,7*8,1 49035216 NBR+PTFE C104
285*264*7,7*8,1 24342387 NBR+PTFE GM201
290*269*7,7*8,1 24275526 NBR+PTFE B602
290*269*7,7*8,1 24275640 NBR+PTFE GM201
290*269*7,7*8,1 24348372 FKM+PTFE B602
295*274*7,7*8,1 24368366 NBR+PTFE B602
300*279*7,7*8,1 24179922 NBR+PTFE GM201
300*279*7,7*8,1 24213824 NBR+PTFE B602
300*279*7,7*8,1 24266419 FKM+PTFE B602
300*279*8,1*8,1 49009207 NBR+PTFE C104
305*284*7,7*8,1 24287583 NBR+PTFE B602
310*289*7,7*8,1 24248946 NBR+PTFE GM201
310*289*7,7*8,1 24251064 NBR+PTFE B602
310*289*7,7*8,1 24348840 FKM+PTFE B602
310*289*7,7*8,1 533523 NBR+PTFE C104
310*289*7,7*8,1 24374543 FKM+PTFE GM201
315*294*7,7*8,1 24337374 NBR+PTFE B602
320*299*7,7*8,1 24131870 NBR+PTFE GM201
320*299*7,7*8,1 24179252 NBR+PTFE B602
320*299*7,7*8,1 24288835 FKM+PTFE B602
325*304*7,7*8,1 24302264 NBR+PTFE B602
325*304*7,7*8,1 49007306 FKM+PTFE B602
330*305,5*7,7*8,1 24105259 NBR+PTFE GM201
330*305,5*7,7*8,1 24275529 NBR+PTFE B602
330*305,5*7,7*8,1 24348373 FKM+PTFE B602
330,2*305,7*7,7*8,1 24363330 FKM+PTFE B602
335*310,5*7,7*8,1 49019514 NBR+PTFE B602
340*315,5*7,7*8,1 24213529 NBR+PTFE GM201
340*315,5*7,7*8,1 24213827 NBR+PTFE B602
340*315,5*7,7*8,1 24348374 FKM+PTFE B602
345*320,5*7,7*8,1 24348869 NBR+PTFE B602
350*325,5*7,7*8,1 24199746 NBR+PTFE GM201
350*325,5*7,7*8,1 24275527 NBR+PTFE B602
350*325,5*7,7*8,1 24328250 FKM+PTFE B602
350*325,5*7,7*8,1 24348387 FKM+PTFE B602
355*330,5*7,7*8,1 24330845 NBR+PTFE B602
360*335,5*7,7*8,1 24118300 NBR+PTFE GM201
360*335,5*7,7*8,1 24179253 NBR+PTFE B602
360*335,5*7,7*8,1 24333319 FKM+PTFE B602
365*340,5*7,7*8,1 49021161 NBR+PTFE B602
370*345,5*7,7*8,1 24251062 NBR+PTFE B602
370*345,5*7,7*8,1 24275649 NBR+PTFE GM201
370*345,5*7,7*8,1 24348375 FKM+PTFE B602
375*350,5*7,7*8,1 24293150 NBR+PTFE GM201
375*350,5*7,7*8,1 24342373 NBR+PTFE B602
380*355,5*7,7*8,1 24194142 NBR+PTFE GM201
380*355,5*7,7*8,1 24275530 NBR+PTFE B602
380*355,5*7,7*8,1 24311133 FKM+PTFE B602
380*355,5*7,7*8,1 24300634 FKM+PTFE GM201
385*360,5*7,7*8,1 24361089 NBR+PTFE B602
385*360,5*7,7*8,1 49026723 NBR+PTFE C104
390*365,5*7,7*8,1 24145902 NBR+PTFE GM201
390*365,5*7,7*8,1 24275528 NBR+PTFE B602
390*365,5*7,7*8,1 24348309 FKM+PTFE B602
395*370,5*7,7*8,1 49023945 NBR+PTFE C104
395*370,5*8,1*8,1 49020721 NBR+PTFE B602
400*375,5*7,7*8,1 24123281 NBR+PTFE GM201
400*375,5*7,7*8,1 24179254 NBR+PTFE B602
400*375,5*7,7*8,1 24340953 FKM+PTFE B602
405*380,5*7,7*8,1 24379676 FKM+PTFE B602
410*385,5*7,7*8,1 24145195 NBR+PTFE GM201
410*385,5*7,7*8,1 24275480 NBR+PTFE B602
410*385,5*7,7*8,1 24349353 FKM+PTFE B602
415*390,5*7,7*8,1 49027295 NBR+PTFE B602
420*395,5*7,7*8,1 24234537 NBR+PTFE B602
420*395,5*7,7*8,1 24240756 NBR+PTFE GM201
420*395,5*7,7*8,1 24344111 FKM+PTFE B602
425*400,5*7,7*8,1 527933 NBR+PTFE B602
430*405,5*7,7*8,1 24274578 NBR+PTFE B602
430*405,5*7,7*8,1 24275683 NBR+PTFE GM201
430*405,5*7,7*8,1 24349354 FKM+PTFE B602
435*410,5*7,7*8,1 49023946 NBR+PTFE C104
440*415,5*7,7*8,1 24194521 NBR+PTFE GM201
