產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品詳情
- 高清大圖
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5160TDYDV型多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 9350X2500X3850(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6325(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2820(mm) |
整備質(zhì)量: | 9280(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 該車主要用途為抑塵降霾。主要裝置為水罐、風(fēng)機.運輸介質(zhì)為:抑塵劑,密度:780千克/立方米.罐體有效容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 3100×2380×1670.側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,可選裝不同形狀的風(fēng)機,風(fēng)機顏色可變化。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,增加無霧燈照片.該車后伸為400mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |