產品詳情
15千瓦便攜式柴油發(fā)電機
柴油發(fā)電機組運行時,通常會產生95-110db(a)的,如果沒有采取必要的降噪措施,機組運行的,將對周圍環(huán)境造成嚴重損害。為了保護和改善 環(huán)境質量,必須對進行控制。國家標準gb12348-90和gb12349-90對環(huán)境的要求是:二類標準(適用于居住、商業(yè)、工業(yè)混雜區(qū)及商業(yè)中心區(qū))晝間60db(a)、夜間50db(a);三類標準(適用于工業(yè)區(qū))晝間65db(a)、夜間55db(a)。通常按晝間60db(a)的標準進行低設計。
排氣的控制:排氣是發(fā)動機中能量最大,成分最多的部分。它的基頻是發(fā)動機的發(fā)火頻率,15千瓦便攜式柴油發(fā)電機在整個的排氣頻譜中應呈現(xiàn)出基頻及其高次諧波的延伸。成分主要有以下幾種:a. 周期性的排氣所引起的低頻脈動;b. 排氣管道內的氣柱共振;c. 氣缸的亥姆霍茲共振;d. 高速氣流通過排氣門環(huán)隙及曲折的管道時所產生的噴注;e. 渦流以及排氣系統(tǒng)在管內壓力波激勵下所產生的再生形成了連續(xù)性高頻譜,頻率均在1000hz以上,隨氣流速度增加,頻率顯著提高。
機械主要是發(fā)動機各運動零部件在運轉過程中受氣體壓力和運動慣性力的周期變化所引起的震動或相互沖擊而產生的,其中最為嚴重的有以下幾種:a. 活塞曲柄連桿機構的(主要為高頻);b. 配氣機構的(主要為低、中頻段);c. 傳動齒輪(譜是一種連續(xù)而寬廣的頻譜);d. 不平衡慣性力引起的機械震動及;e. 燃燒是燃燒過程產生的結構震動和。在氣缸內燃燒(尤其是低頻部分)聲壓級是很高的,但是,發(fā)動機結構中大多數(shù)零件的剛性較高,其自振頻率多處 于中高頻區(qū)域,由于對聲波傳播頻率響應不匹配,因而在低頻段很高的氣缸壓力級峰值不能順利地傳出,而中高頻段的氣缸壓力級則相對易于傳出。?
15kw柴油靜音發(fā)電機的主要參數(shù): | ||
機組型號?Genset?Model | ML15KWD?/?ML15KWD-ATS | |
?動力參數(shù)?Engine?Data | 動力型式Engine?Type | 四沖程,水冷,直列 |
Four?stroke,Water-cooled, | ||
Direct?line,Turbo?type | ||
頻率?Frequency?(HZ) | 50HZ????????60HZ | |
儲備功率?Max.?Output | 16.5KW??????21KW | |
常用功率?Rated?Output | 15KW????????18.75KW | |
電壓?Voltage?(V) | 400/230 | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
電流?Current?(A) | 37.5 | |
轉速?Rated?RPM?(r/min) | 1500 | |
冷卻方式?Cooling?System | 強制水冷 | |
Forced?Water-cooled | ||
燃油消耗率 | ≤258 | |
Fuel?Consumption?(≤g/kw.h) | ||
壓縮比?CMLpression?Ratio | 19:01 | |
缸徑*行程?Bore×Stroke?(mm) | 100?X?115 | |
發(fā)動機總排量?Displacement?(L) | 3.26 | |
啟動方式?Start?Method | 電啟動?Electric?Start?/?? | |
全自動Auto?Start | ||
發(fā)動機型號Engine?Model | 495D | |
電機參數(shù)?Alternator?Data | 功率因數(shù)?Power?Factor | 0.8滯后?0.8?Lag |
絕緣等級?Insulation?Class | H | |
潤滑方式?Lubricating?System | 壓力飛濺復合式?Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度 | ≤470 | |
exhaust?Air?Temperature?(℃) | ||
海拔要求?Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 | 40 | |
Environment?Temperature?(℃) | ||
接線方式Connecting?Type | 三相四線,Y型繞接 | |
3?Phase?and?4?Wires, | ||
"Y"?type?connecting | ||
發(fā)火次序?Ignite?sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式?Intake?Type | 自然吸氣 | |
Natually-Aspirated | ||
穩(wěn)態(tài)調速率 | ≤±1% | |
Rated?Speed?Regulation?% | ||
相數(shù)?Phase | 3 | |
電機類型Motor?type | 無刷式Brushless?type | |
尺寸?Dimension | 靜音機組凈重 | 630 |
Silent?Type's?Net?Weight(kg) | ||
靜音機組外形尺寸?長×寬×高度 | 2000*850*1070 | |
Silent?Type's?Dimension | ||
Length?×?Width?×?Height?(mm) | ||
噪音指數(shù)The?noise?level | 75-80db??(Dba/7m) | |
連續(xù)工作時間 | 5-6(hr) | |
Continuous?work.ing?time | ||
缸數(shù)The?number?of?cylinders | 4 | |
控制系統(tǒng)?con.trol?system | 液晶儀表控制屏 | |
Liquid?crystal?instrument | ||
con.trol?panel | ||
品牌 | 德國西零度 | |
負責人 | 蔡經(jīng)理 | |
手機: | 13917192554 | |
QQ: | 1322842076 |
15千瓦便攜式柴油發(fā)電機