產(chǎn)品詳情
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C*使用指導(dǎo)羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C*使用指導(dǎo)
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
名稱 | 單 元 類 型 | 料號Part Number | 描述Debion |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國Westinghouse美國Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國GE-PLC AMCI編碼德國beckhoff德國HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
羅賓康數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C*使用指導(dǎo)近年來,國內(nèi)食品事故頻發(fā),從到殘留,無不顯示出食品問題異常嚴(yán)重。由于食品關(guān)系到群眾的健康,關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會,目前已的。2009年會通過了《食品法》,確立了以食品風(fēng)險監(jiān)測和評估為基礎(chǔ)的科學(xué)制度,明確食品風(fēng)險評估結(jié)果作為制定、修訂食品和對食品實(shí)施的科學(xué)依據(jù)。2011年3月,《辦公廳關(guān)于印發(fā)2011年食品重點(diǎn)工作安排的通知》,將食品的檢查領(lǐng)域擴(kuò)大到更廣范圍。調(diào)查顯示,食品問題對相關(guān)企業(yè)和整體行業(yè)都有巨大的傷害。食品企業(yè)為了規(guī)避風(fēng)險,同時塑造品牌形象,對食品的意愿正在加強(qiáng),特別是隨著“”與“”事件的相繼爆發(fā)。前者讓粉企業(yè)三鹿倒閉,后者使雙匯集團(tuán)面臨數(shù)十億元的損失,在血淋淋的教訓(xùn)面前,加強(qiáng)已成為國內(nèi)食品企業(yè)的共識。與此同時,要求企業(yè)承擔(dān)質(zhì)檢主要責(zé)任,而對應(yīng)的企業(yè)也有意愿檢測,企業(yè)及行業(yè)形象,以避免或者受到食品事件的沖擊。行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)將控制上游原料控制和檢測作為改進(jìn)重點(diǎn),在這兩個領(lǐng)域都進(jìn)行大量投資。是農(nóng)產(chǎn)品和食品的生產(chǎn)、消費(fèi)、出口大國,目前擁有各類食品加工企業(yè)40萬家以上,在公眾越來越食品問題的,注定了未來食品檢測儀器的潛在市場將會十分巨大。當(dāng)前,我國擁有各級農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢疫站、控制中心站、產(chǎn)品檢驗所/站、進(jìn)出口商品檢驗檢疫局、各類監(jiān)測站等檢測機(jī)構(gòu)23000多個,食品加工企業(yè)40萬以上。研究小組指出,食品企業(yè)產(chǎn)品檢測的儀器購置費(fèi)用在100萬元左右,檢測機(jī)構(gòu)的檢測儀器的配置費(fèi)用約在1500萬至3000萬元。未來,食品檢測領(lǐng)域的分析儀器潛在市場空間在7450億元以上,其中食品加工企業(yè)對應(yīng)市場4000億,檢測機(jī)構(gòu)對應(yīng)3450億,耗品的需求并沒有計算在內(nèi)。儀器儀表 |
相關(guān)文章 羅賓康單元控制板LDZ10000432.01C*操作簡便 http://sichu123.com/jiage/3_53069683.html