產(chǎn)品詳情
吉安》羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C絕緣性能
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
名稱 | 單 元 類 型 | 料號Part Number | 描述Debion |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國Westinghouse美國Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國GE-PLC AMCI編碼德國beckhoff德國HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
吉安》羅賓康單元控制板LDZ10000432.53C絕緣性能日前,內(nèi)自治區(qū)衛(wèi)生計生委辦公室發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)預(yù)防控制機(jī)構(gòu)實驗室水質(zhì)檢測能力的通知。據(jù)悉,目前內(nèi)自治區(qū)盟市級預(yù)防控制中心實驗室開展水質(zhì)檢測項目平均為58項,旗縣區(qū)級平均為24項,距離要求和水質(zhì)監(jiān)測工作任務(wù)需求相差較遠(yuǎn)。通知要求各地要切實預(yù)防控制機(jī)構(gòu)實驗室檢測能力,其別強(qiáng)調(diào)要加大經(jīng)費(fèi)投入,為轄區(qū)預(yù)防控制中心配置和更新水質(zhì)檢測所需設(shè)備,具體來說在2017年4月30日之前地市級預(yù)防控制中心實驗室水質(zhì)檢測項目達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生》GB5749-2006所規(guī)定的全項(106項),旗縣級預(yù)防控制中心達(dá)到規(guī)定要求的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項)。此外附件中還明確了盟市級和旗縣級預(yù)防控制中心水質(zhì)檢測實驗室儀器配置需求和經(jīng)費(fèi)表,從中可知,盟市級經(jīng)費(fèi)1203萬元,旗縣級實驗室經(jīng)費(fèi)360萬元,具體儀器配置情況如下:盟市級預(yù)防控制中心水質(zhì)檢測實驗室配置設(shè)備及經(jīng)費(fèi)表序號設(shè)備名稱配置臺數(shù)金額(萬元)1原子吸收分光光度計帶石墨爐1402電感耦合等離子體發(fā)射光譜-質(zhì)譜儀11803原子熒光分光光度計1224氣相色譜質(zhì)譜儀帶吹掃捕集11405氣相色譜儀帶頂空進(jìn)樣裝置帶FID檢測器1806液相色譜質(zhì)譜串聯(lián)儀12607液相色譜儀帶二極管陣列檢測器1408氣相色譜儀帶ECD檢測器自動進(jìn)樣器1609離子色譜儀帶自動進(jìn)樣器17010連續(xù)流動注射分析儀18011生化箱11512微生物膜過濾裝置1313超凈工作臺1814高壓器12015/低本底測定儀13016全自動固相萃取裝置帶大體積進(jìn)樣16517兩蟲檢測190總計旗縣級預(yù)防控制中心水質(zhì)檢測實驗室配置設(shè)備及經(jīng)費(fèi)表序號設(shè)備名稱配置臺數(shù)金額(萬元)1原子吸收分光光度計帶石墨爐1402原子熒光分光光度計1223氣相色譜儀帶ECD檢測器自動進(jìn)樣器1604離子色譜儀帶自動進(jìn)樣器1705連續(xù)流動注射分析儀1806小型恒溫干燥箱1127生化箱1158微生物膜過濾裝置139超凈工作臺1810高壓器12011/低本底測定儀130總計11360儀器儀表 |
相關(guān)文章 常州*羅賓康單元控制板LDZ10000432.02C春和景明 http://sichu123.com/jiage/3_51769062.html