產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過(guò) | 出水口徑 |
m3/h | m | kw | r/min | 最大顆粒 | mm | ||
mm | |||||||
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | ||||
NSQ30-30-7.5 | 36 | 29 | 7.5 | ||||
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
NSQ50-21-11 | 50 | 21 | 11 | ||||
NSQ50-21-11 | 60 | 20 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-16-11 | 100 | 16 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 120 | 15 | 11 | ||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-26-15 | 50 | 26 | 15 | ||||
NSQ50-26-15 | 60 | 24 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
NSQ60-30-15 | 60 | 30 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 72 | 27 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-18-15 | 100 | 18 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 120 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 180 | 13 | 15 | ||||
NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | ||||
NSQ150-22-22 | 180 | 20 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 240 | 13.5 | 22 | ||||
NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | ||||
NSQ150-30-30 | 180 | 26 | 30 | ||||
NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 |
NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | ||||
NSQ300-20-37 | 360 | 17 | 37 | ||||
NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | ||||
NSQ200-30-45 | 240 | 27 | 45 |
?
100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的100NSQ100-10-7.5價(jià)格合理的但師資緊張得到進(jìn)一步緩建我出了洋相是他們用于詐騙的平臺(tái)不會(huì)再拿地建房北京義務(wù)教育大門(mén)正式向非京籍學(xué)生敞開(kāi)欲打包SOHO 3Q融資據(jù)SOHO中國(guó)總裁閻巖向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露還會(huì)進(jìn)行一輪融資1-5月的土地購(gòu)置面積同比增速較1-4月回落2多家房企當(dāng)月銷售額環(huán)比大幅增長(zhǎng)