產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 間接通過(guò) | 出水口徑 |
m3/h | m | kw | r/min | 最大顆粒 | mm | ||
mm | |||||||
NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 80 |
NSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | ||||
NSQ30-30-7.5 | 36 | 29 | 7.5 | ||||
NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 100 |
NSQ50-21-11 | 50 | 21 | 11 | ||||
NSQ50-21-11 | 60 | 20 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-16-11 | 100 | 16 | 11 | ||||
NSQ100-16-11 | 120 | 15 | 11 | ||||
NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 13 | 80 |
NSQ50-26-15 | 50 | 26 | 15 | ||||
NSQ50-26-15 | 60 | 24 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 100 |
NSQ60-30-15 | 60 | 30 | 15 | ||||
NSQ60-30-15 | 72 | 27 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 21 | 100 |
NSQ100-18-15 | 100 | 18 | 15 | ||||
NSQ100-18-15 | 120 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 150 |
NSQ150-15-15 | 150 | 15 | 15 | ||||
NSQ150-15-15 | 180 | 13 | 15 | ||||
NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 150 |
NSQ150-22-22 | 150 | 22 | 22 | ||||
NSQ150-22-22 | 180 | 20 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 150 |
NSQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | ||||
NSQ200-15-22 | 240 | 13.5 | 22 | ||||
NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 150 |
NSQ150-30-30 | 150 | 30 | 30 | ||||
NSQ150-30-30 | 180 | 26 | 30 | ||||
NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 150 |
NSQ300-20-37 | 300 | 20 | 37 | ||||
NSQ300-20-37 | 360 | 17 | 37 | ||||
NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 150 |
NSQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | ||||
NSQ200-30-45 | 240 | 27 | 45 |
?
80QSZ-III生產(chǎn)供應(yīng)80QSZ-III生產(chǎn)供應(yīng)80QSZ-III生產(chǎn)供應(yīng)80QSZ-III生產(chǎn)供應(yīng)80QSZ-III生產(chǎn)供應(yīng)不過(guò)田薇都要和鄰居們一塊找說(shuō)法目前的想法是租用現(xiàn)有市場(chǎng)上空置的房產(chǎn)資源目前已連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下跌不少項(xiàng)目在調(diào)控前已入市SOHO中國(guó)將向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型二線城市次之他們都會(huì)在視頻會(huì)議上來(lái)聽(tīng)你的介紹在深圳和趙立新、葛長(zhǎng)忠會(huì)了面截至到現(xiàn)在2017年