產(chǎn)品詳情
會(huì)泉供應(yīng)(ZJQ潛水渣漿泵ZJQ150-18-18.5)
根據(jù)技術(shù)參數(shù)的不同,確定不同的傳動(dòng)。在規(guī)定的流量,揚(yáng)程范圍內(nèi),確定泵的轉(zhuǎn)速。一般情況下,當(dāng)泵的轉(zhuǎn)速與電機(jī)轉(zhuǎn)速相同時(shí),我們采用直聯(lián)傳動(dòng)。直聯(lián)傳動(dòng)是直接驅(qū)動(dòng),了中間帶連的設(shè)備附件,具有以下特點(diǎn):了中間傳動(dòng)能量的損耗,效率較高。
ZJQ/NSQ潛水泥漿泵四大優(yōu)勢:
一、自帶攪拌葉輪。能將沉淀物攪起,無需其他輔助設(shè)備。
二、耐磨。葉輪為閉式葉輪,效率高、更耐磨;過流部件(葉輪、泵殼、攪拌葉輪等)采用高鉻耐磨合金材質(zhì)。
三、三重保護(hù),防止燒電機(jī)。電機(jī)內(nèi)有感應(yīng),接控制柜后實(shí)現(xiàn):油室浸水、電機(jī)室浸水、電機(jī)過熱保護(hù)。
四、機(jī)泵一體,方便。直接潛入水底,不受吸程。
定貨須知:
1、定貨時(shí)請注明產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào),成套范圍。
2、蝸殼、葉輪、攪拌葉輪、內(nèi)泵蓋、吸水板、機(jī)械密封、油封等易損件,用戶可根據(jù)需要單獨(dú)購買以備急用。
3、如果用戶的使用與規(guī)定使用條件如電壓、不符或水質(zhì)不符,用戶均可提出要求進(jìn)行特殊定貨。
NSQ潛水泥漿泵型號(hào)意義:
NS為“泥沙”拼音首字母,適用于抽取泥沙、礦砂、河沙、海砂、礦漿等介質(zhì)。
Q為“潛水”拼音首字母,該型號(hào)泵工作為潛水式。
ZJQ潛水渣漿泵型號(hào)意義:
ZJ為(渣漿)拼音首字母,適用于抽取泥沙、礦砂、河沙、海砂、礦漿等介質(zhì)。
Q為“潛水”拼音首字母,該型號(hào)泵工作為潛水式。
會(huì)泉供應(yīng)(ZJQ潛水渣漿泵ZJQ150-18-18.5)
3,立式渣漿泵的容積損失,包括:葉輪密封環(huán),級間,軸向力平衡機(jī)構(gòu)這三種泄漏損失。其容積效率的高低,與泥漿渣漿泵大的設(shè)計(jì)制造有關(guān),更與后期有關(guān)。4,由于立式渣漿泵的過濾缸堵塞,管線進(jìn)氣等原因,造成離心泵抽空及空轉(zhuǎn)。
使用條件:
|
1.電源為50Hz、380V三相交流電源。
2.介質(zhì)的溫度不得高于40℃,介質(zhì)中不含易燃易爆性氣體。
3.介質(zhì)中固體顆粒的重量濃度:灰渣為45%,礦渣為60%。
4.機(jī)組潛水深度不大于20米,潛水深度不小于1米。
5.機(jī)組在介質(zhì)中以立式工作為好,運(yùn)行為連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
概述:
|
ZJQ型潛水渣漿泵是電機(jī)與水泵同軸一體潛入介質(zhì)中工作的水力機(jī)械。ZJQ型潛水渣漿泵自投入市場以來,先后在邯鄲鋼鐵公司、濟(jì)南鋼鐵公司、八一鋼廠、勝利油田沉砂池、平度灰埠鐵礦、臨沂羅莊煤礦、湖南郴州煤炭局、萊州港等單位廣泛應(yīng)用。
使用條件:
|
1.電源為50Hz、380V三相交流電源。
2.介質(zhì)的溫度不得高于40℃,介質(zhì)中不含易燃易爆性氣體。
3.介質(zhì)中固體顆粒的重量濃度:灰渣為45%,礦渣為60%。
4.機(jī)組潛水深度不大于20米,潛水深度不小于1米。
5.機(jī)組在介質(zhì)中以立式工作為好,運(yùn)行為連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
性能參數(shù)范圍:
|
流量:30~1450m3/h 揚(yáng)程:15~95m,顆粒度92mm。
ZJQ性能參數(shù)表 | ||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 kW | η (%) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 間斷通過粒度 mm | 重量 kg | |
1 | ZJQ10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 | |
2 | ZJQ15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 | |
3 | ZJQ20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 | |
4 | ZJQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 | |
5 | ZJQ30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 | |
6 | ZJQ35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 | |
7 | ZJQ40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 | |
8 | ZJQ15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 | |
9 | ZJQ18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 | |
10 | ZJQ20-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 | |
11 | ZJQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 | |
12 | ZJQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 | |
13 | ZJQ35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 | |
14 | ZJQ40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 | |
15 | ZJQ45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 | |
16 | ZJQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 | |
17 | ZJQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 | |
18 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 | |
19 | ZJQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 | |
20 | ZJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 | |
21 | ZJQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 | |
22 | ZJQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 | |
23 | ZJQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 | |
24 | ZJQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 | |
25 | ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 | |
26 | ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 | |
27 | ZJQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 | |
28 | ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 | |
29 | ZJQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 | |
30 | ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 | |
31 | ZJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 | |
32 | ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 | |
33 | ZJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 | |
34 | ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 | |
35 | ZJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 | |
36 | ZJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 | |
37 | ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 | |
38 | ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 | |
39 | ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 | |
40 | ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 | |
41 | ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 | |
42 | ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 | |
43 | ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 | |
44 | ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 | |
45 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 | |
46 | ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 | |
47 | ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 | |
48 | ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 | |
49 | ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 | |
50 | ZJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 | |
51 | ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 | |
52 | ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 | |
53 | ZJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 | |
54 | ZJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 | |
55 | ZJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 | |
56 | ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 | |
57 | ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 | |
58 | ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 | |
59 | ZJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 | |
60 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 | |
61 | ZJQ500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 | |
62 | ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 | |
63 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 | |
64 | ZJQ600-15-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 | |
65 | ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 | |
66 | ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 | |
67 | ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 | |
68 | ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 | |
69 | ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 | |
70 | ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 | |
71 | ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 | |
72 | ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 | |
73 | ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 | |
74 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 | |
75 | ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 | |
76 | ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 | |
77 | ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 | |
78 | ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 | |
79 | ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 | |
80 | ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 | |
81 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 | |
82 | ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 | |
83 | ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 | |
84 | ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 | |
85 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 | |
86 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 67 | 980 | 55 | 3750 | |
87 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 66 | 980 | 50 | 3750 | |
88 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 68 | 980 | 60 | 3800 |
由教育與國大傳媒2016年重磅打造的大型少兒演說秀節(jié)目《小小演說家》于今年4月在北京進(jìn)行次錄制,人思加盟并擔(dān)任《小小演說家》欄目制片人。作為國內(nèi)首檔原創(chuàng)少兒演說秀節(jié)目,《小小演說家》旨在通過欄目為少兒打開一扇”演說”窗口,讓孩子進(jìn)行的內(nèi)在天性表達(dá),激發(fā)孩子內(nèi)在對人和事的感恩、感知能力,終實(shí)現(xiàn)孩子們能在舞臺(tái)、聚光燈下自如地演說,尋找會(huì)”說話”的孩子。其中,萌娃選手們的臨場更是”驚艷”現(xiàn)場,個(gè)個(gè)信心十足,伶牙俐齒,妙語連珠,時(shí)而旁征博引,時(shí)而引經(jīng)據(jù)典,贏得評委與觀眾的陣陣掌聲。思值得一提的是,于傳媒大學(xué)的思,擔(dān)當(dāng)《小小演說家》現(xiàn)場反應(yīng)靈敏、語言幽默,受到小朋友的喜愛和家長專家的好評,給觀眾留下深刻印象?!笨瓢喑錾怼钡乃荚?jīng)為”2010男聲濟(jì)南賽區(qū)8強(qiáng)”選手,現(xiàn)在為音樂之聲人,過鹿晗、鄧紫棋等明星的專訪和歌友會(huì)以及黑龍江衛(wèi)視《大生活家》、與阿雅、王雨詩共同《公益的力量》、《你猜誰會(huì)贏》《沖關(guān)我棒》、旅游衛(wèi)視《美麗俏佳人》、陜西衛(wèi)視《我是你的菜》、東南衛(wèi)視《男神女神秀》、《》常駐嘉