產(chǎn)品詳情
10KW靜音燃?xì)獍l(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS10JQD |
額定功率(PET) | 10KW |
額定功率(LPG)液化氣 | 8KW |
額定功率(NG)天然氣 | 7KW |
額定電壓 (V) | 230 |
額定電流(PET) | 43.5 |
額定電流(LPG) | 34.8 |
額定電流(NG) | 30.4 |
相數(shù) | 單相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1 |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
壓縮比 | 8.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 |
電啟動(dòng) | 是 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW |
燃料類型 | PET |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量(L) | 1.4 |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
缸體 | 鋁合金 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 12V/3A充電線圈 |
推薦電池冷啟動(dòng)電流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
高溫停機(jī) | 否 |
低油壓停機(jī) | 是 |
交流發(fā)電機(jī) | |
交流發(fā)電機(jī)制造商 | 薩登 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
數(shù) | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級(jí) | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) |
電機(jī)軸承 | 6206 |
電壓穩(wěn)定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 |
調(diào)壓 | ± 5% |
調(diào)速器參數(shù) | |
類型 | 機(jī)械調(diào)速 |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 2.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)上方 |
制造商/零部件號(hào) | DATAKOM/DKG-116 |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
市電電壓檢測(cè) | 無(wú) |
低油壓停機(jī) | 是 |
頻率過低保護(hù) | 是 |
頻率過高保護(hù) | 是 |
機(jī)組 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
防護(hù)等級(jí) | IP 24 |
急停開關(guān) | 無(wú) |
燃料電磁閥 | ― |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
63 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
69 |
PET消耗量50%負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 0.95(3.6) |
PET消耗量100%負(fù)載 gal/hr(L/hr) | 1.53(5.8) |
NG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 67.1(1.9) |
NG消耗量100%負(fù)載 ft3/hr(m3/hr) | 113(3.2) |
LPG消耗量50%負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 37.79(2.0) |
LPG消耗量100%負(fù)載 ft3/hr(kg/hr) | 56.68(3.0) |
NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 1150×670×740 |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1230×760×880 |
凈重(kg) | 230 |
毛重( kg) | 255 |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
聯(lián)系電話 | 17302152528 |
當(dāng)碳刷發(fā)生磨損不均勻的問題時(shí),我們的解決對(duì)策有以下幾種:對(duì)于發(fā)電機(jī)長(zhǎng)時(shí)間負(fù)荷運(yùn)作引起的碳刷磨損不均勻的現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)降低和限制發(fā)電機(jī)的符合。使發(fā)電機(jī)在一個(gè)正常的合理的范圍內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn);對(duì)于發(fā)電機(jī)的換向器或者集電環(huán)的不清潔產(chǎn)生的碳刷磨損不均勻現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)定時(shí)對(duì)換向器或者集電環(huán)進(jìn)行清掃;對(duì)于碳刷和刷干之間的電阻不均等引起的碳刷磨損不均勻現(xiàn)象,需要對(duì)碳刷和刷干之間的結(jié)合處進(jìn)行清掃和加固;對(duì)于碳刷的接觸面不清潔引起的碳刷磨損不均勻現(xiàn)象,需要對(duì)碳刷表面進(jìn)行重新磨合和清掃;對(duì)于發(fā)電機(jī)的電流分配不均勻,導(dǎo)致碳刷在運(yùn)行過程中會(huì)產(chǎn)生磨損不均勻的現(xiàn)象,需要調(diào)整碳刷的壓力,以減少碳刷的損耗。
【品牌名稱】 :薩登SADEN
【銷售熱線】 :劉女士 17302152528
【在線客服】 :3070746972
【公司地址】 :上海市松江區(qū)泗陳公路388弄42號(hào)樓
【交易方式】 :購(gòu)銷合同 支付寶交易 京東 微信 貨到付款
【交易模式】 :轉(zhuǎn)賬、支付寶、現(xiàn)金、支票、刷卡、貨到付款
【推薦理由】 :廠家直銷 無(wú)中間環(huán)節(jié) 全國(guó)支持貨到付款 支持多種交易方式
【售后維護(hù)】 :全國(guó)聯(lián)保 終身維護(hù) 品質(zhì)保障 電機(jī)和動(dòng)力質(zhì)保三年
【發(fā)貨包裝】 :箱子