產(chǎn)品詳情
連云港12kw汽油發(fā)電機(jī)賣多少在購買汽油發(fā)電機(jī)之前為了解其使用耗油的費(fèi)用情況,而大多客戶都不知道發(fā)電機(jī)油耗量的大小以及如何怎樣計算發(fā)電機(jī)耗油量的方式,都會先咨詢發(fā)電機(jī)的燃油消耗量,汽油發(fā)電機(jī)耗油跟以下兩個個因素有關(guān)一、燃油消耗率,不同的汽油發(fā)電機(jī),其燃油消耗率不同,消耗油量就不同;領(lǐng)先降噪技能,將噪音下降在 60Db(a) 以下 LP 7M ,選用新式吸音資料,箱體進(jìn)出風(fēng)口為回流式風(fēng)道,保證進(jìn)排分散熱順利。低噪音機(jī)組選用專用的高效加劇消音器機(jī)組箱體為組合式,便于設(shè)備,修理,構(gòu)造堅固,低架為雙層規(guī)劃并設(shè)備減震設(shè)備。箱體上開有操控屏調(diào)查窗,便于調(diào)查??蓛?nèi)置油箱。高柜式發(fā)電機(jī)組系依據(jù)機(jī)組的巨細(xì),直接選用巨細(xì)集裝箱裝備發(fā)電機(jī)組,集裝箱機(jī)組便于起吊,運(yùn)送,運(yùn)用。可依據(jù)用戶請求,箱內(nèi)選配附件及保存操作,修理,值勤空間
連云港12kw汽油發(fā)電機(jī)賣多少詳細(xì)參數(shù)
| ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號/ model | TOTO12 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12 | |
大功率/aximum power (KW) | 13 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤54-65 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動機(jī)型號/ Engine model | TO465Q(大澤動力) |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | 四杠、水冷、四沖程、單頂凸輪軸 | |
發(fā)動機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動力 | |
氣缸數(shù)量/ Number of cylinders | 4 | |
缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 封閉式水循環(huán)冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
旋轉(zhuǎn)方向(面對輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時針 anti-clockwise | |
發(fā)動機(jī)排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
耗油率滿負(fù)荷時/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
耗油率3/4滿負(fù)荷時/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
耗油率1/2滿負(fù)荷時/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
潤滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
起動方式/ Starting system | 電起動 Electric starting | |
潤滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
起動馬達(dá)容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號/ Motor type | TO-300 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
電極數(shù)目/ Number of electrodes | 4級 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
電機(jī)系統(tǒng)/ motor system | PMG勵磁系統(tǒng) | |
絕緣等級/ Insulation grade | F級 | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
防護(hù)等級/ Protection level | IP23 | |
規(guī)格/ Specifications | 全銅/國際 All copper / International | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 靜音式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
燃 油/ Fuel oil | 90#以上無鉛汽油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1150×750×680 | |
凈重/Net weight(Kg) | 240 | |
其他 Other | 載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
連云港12kw汽油發(fā)電機(jī)賣多少發(fā)電機(jī)的特性: 整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝方便,因此能有效擴(kuò)大車內(nèi)空間。 簡易安全的防護(hù)外形,單通道設(shè)計,使機(jī)組例行維護(hù)檢查方便易行。 低能耗、低排放確保產(chǎn)品符合環(huán)保要求。 發(fā)電機(jī)低油壓、高水溫、過電壓、欠電壓、過載等保護(hù)功能完善。 智能數(shù)碼發(fā)電機(jī)控制系統(tǒng),確保發(fā)電機(jī)能夠平穩(wěn)地起動和運(yùn)行,并保護(hù)敏感電子元件免受電壓波動的沖擊。 發(fā)電機(jī)配備遙控功能。在車輛駕駛室,通過儀表操作系統(tǒng)就能實時監(jiān)控發(fā)電機(jī)運(yùn)行情況或進(jìn)行微小的操作維護(hù)。 低噪音設(shè)計,優(yōu)良的減震性能,還車箱內(nèi).個平穩(wěn)安靜的空間
【公司抬頭】:上海歐鮑實業(yè)有限公司
【銷售經(jīng)理】:侯傳輝
【聯(lián)系電話】: 1592195071 (微信同號)
【直線座機(jī)】:021-51987463
【在線扣扣】:10256979
【電子郵箱】:[email protected]