產(chǎn)品詳情
遵義自啟動12kw汽油發(fā)電機多少錢性能可靠、綠色環(huán)保、馬力強勁、人性化的安全設(shè)計和遍布各地的服務(wù)網(wǎng)點深受用戶的青睞. 著眼于未來,推出了新的電站用汽油發(fā)動機,該機型在安全性、營運效益等方面均屬.地位。歐鮑發(fā)電機組的設(shè)計、生產(chǎn)和測試完全符合GB/T2820-97的國家標準,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、礦山、建筑、通訊等領(lǐng)域,甚至在惡劣的環(huán)境下,也能提供非??煽康碾娏ΑF焚|(zhì)優(yōu)良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠、體積小、重量輕。其可靠的穩(wěn)定性、經(jīng)濟性、動力性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的歡迎。中美合資的大澤發(fā)電機組具有體積小、重量輕、油耗低、功率高、工作可靠,維修方便。采用電子調(diào)速器,具有冷卻水溫過高、機油壓力低及速報警并自動停車等保護功能。
遵義自啟動12kw汽油發(fā)電機多少錢詳細參數(shù)
| ||
發(fā)電機參數(shù) Generator beters | 型號/ model | TOTO12 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12 | |
大功率/aximum power (KW) | 13 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤54-65 | |
機器負載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機參數(shù)Engine beters | 發(fā)動機型號/ Engine model | TO465Q(大澤動力) |
發(fā)動機形式/Engine type | 四杠、水冷、四沖程、單頂凸輪軸 | |
發(fā)動機品牌/ Engine brand | 大澤動力 | |
氣缸數(shù)量/ Number of cylinders | 4 | |
缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 封閉式水循環(huán)冷卻 | |
進氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
旋轉(zhuǎn)方向(面對輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時針 anti-clockwise | |
發(fā)動機排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
耗油率滿負荷時/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
耗油率3/4滿負荷時/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
耗油率1/2滿負荷時/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
潤滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
起動方式/ Starting system | 電起動 Electric starting | |
潤滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
起動馬達容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機配置 Motor configuration | 電機品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機型號/ Motor type | TO-300 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
電極數(shù)目/ Number of electrodes | 4級 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
電機系統(tǒng)/ motor system | PMG勵磁系統(tǒng) | |
絕緣等級/ Insulation grade | F級 | |
電機效率/ Motor efficiency | 100% | |
防護等級/ Protection level | IP23 | |
規(guī)格/ Specifications | 全銅/國際 All copper / International | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 靜音式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
燃 油/ Fuel oil | 90#以上無鉛汽油 | |
機組連續(xù)運行時間(h)(滿負荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1150×750×680 | |
凈重/Net weight(Kg) | 240 | |
其他 Other | 載保護裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
載保護裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
遵義自啟動12kw汽油發(fā)電機多少錢1、功率穩(wěn)定,動力源于日本技術(shù) 2、高功率低油耗,相比同類產(chǎn)品優(yōu)勢明顯 3、低噪音,使用成熟的摩托車消音技術(shù) 4、耐久性能優(yōu)越,可持續(xù)工作300小時無異常 5、包裝抗摔,采用多層防護措施,保證運輸途中不損壞。 性能并不單單是在某方面表現(xiàn)出色,而是——無論是在產(chǎn)品采用的技術(shù)、制造工藝方面,還是在產(chǎn)品的安全性能、節(jié)油環(huán)保性能、使用可靠性以及售后服務(wù)的完善性等,均達到了標準。采用多層防護措施,保證運輸途中不損壞。
【公司抬頭】:上海歐鮑實業(yè)有限公司
【銷售經(jīng)理】:侯傳輝
【聯(lián)系電話】: 1592195071 (微信同號)
【直線座機】:021-51987463
【在線扣扣】:10256979
【電子郵箱】:[email protected]