產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飛 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
車型 | TGM19.320B | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
額定功率 | 237W | ||
額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
后輪距 | 1802mm | ||
駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
輪胎規(guī)格 | 295\80R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六B | ||
排量 | 6871L | ||
前輪距 | 2066mm | ||
前懸/后懸 | 14003295mm | ||
外觀顏色 | 白,藍(lán) | ||
軸數(shù) | 2 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
1) 整車方艙收攏外形尺寸約(L×W×H):10350mm×2502mm×3980mm
整車方艙展開外形尺寸約(L×W×H):10350mm×3750mm×3980mm
展開后方艙內(nèi)部面積約≥28.5㎡
2) 在平整正常柏油路面最高車速:95Km/h
3)不超過原底盤最大總質(zhì)量;