產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
過濾面積 | 6-20每平方 | ||
參考處理量 | 每平方處理量約800公斤/小時 | ||
產品型號 | MZG-CY | ||
出料口 | DN32DN50DN80 | ||
工作壓力 | 《0.5 | ||
進料口 | DN32DN50DN80 | ||
工作壓差 | 《0.2 | ||
過濾精度 | 》0.2 | ||
適用對象性質 | 弱腐蝕性、低溫物料 | ||
適用對象 | 酒類 | ||
過濾速度 | 定做 | ||
產地 | 杭州 | ||
設備重量 | 13Kg | ||
濾料類型 | 膜堆 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 固液分離 |
主營產品:山立濾芯,超濾濾芯,漢粵濾芯,嘉隆濾芯,科林濾芯,盛源濾芯
數(shù)量() | 價格 |
1 | 3.00元/ |
¥100.00
¥100.00
¥100.00
¥100.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 規(guī)格型號 | 完善 | |
編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 3.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 浙江杭州 | 發(fā)貨地 | 浙江杭州 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
過濾面積 | 6-20每平方 | ||
參考處理量 | 每平方處理量約800公斤/小時 | ||
產品型號 | MZG-CY | ||
出料口 | DN32DN50DN80 | ||
工作壓力 | 《0.5 | ||
進料口 | DN32DN50DN80 | ||
工作壓差 | 《0.2 | ||
過濾精度 | 》0.2 | ||
適用對象性質 | 弱腐蝕性、低溫物料 | ||
適用對象 | 酒類 | ||
過濾速度 | 定做 | ||
產地 | 杭州 | ||
設備重量 | 13Kg | ||
濾料類型 | 膜堆 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 固液分離 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!