產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
牽引力 | 3.2KN | ||
外形尺寸 | 3530*1150*1560mm | ||
輪距 | 480mm | ||
調(diào)速方式 | 斬波調(diào)速 | ||
容量 | 3.08Ah | ||
牽引高度 | 320mm | ||
軌距 | 660 | ||
整備重量 | 2.6T | ||
軌面至頂棚高 | 1560mm | ||
總寬 | 1076mm | ||
電機功率 | 7kW | ||
制動方式 | 液壓 | ||
總長 | 2430mm | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 3m | ||
速度 | 4.54Km/h |
主營產(chǎn)品:扒渣機 電機車 裝載機 防爆 裝巖機 礦車 配件
數(shù)量() | 價格 |
1 | 13500.00元/ |
¥59800.00
¥52000.00
¥49800.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 規(guī)格型號 | 紅色 | |
編號 | 紅色 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 13500.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
產(chǎn)地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
牽引力 | 3.2KN | ||
外形尺寸 | 3530*1150*1560mm | ||
輪距 | 480mm | ||
調(diào)速方式 | 斬波調(diào)速 | ||
容量 | 3.08Ah | ||
牽引高度 | 320mm | ||
軌距 | 660 | ||
整備重量 | 2.6T | ||
軌面至頂棚高 | 1560mm | ||
總寬 | 1076mm | ||
電機功率 | 7kW | ||
制動方式 | 液壓 | ||
總長 | 2430mm | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 3m | ||
速度 | 4.54Km/h |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!