產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飛牌 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
百公里油耗 | 12L/100km | ||
產(chǎn)品名稱 | 電視車 | ||
車型 | 依維柯底盤 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
排量 | 3.0LL | ||
整備質(zhì)量 | 4705KGkg | ||
種類 | 轉(zhuǎn)播車 | ||
軸距 | 3950mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
最高速度 | 120 | ||
總質(zhì)量 | 4900KG | ||
加工定制 | 是 | ||
外形尺寸 | 6995*2172*3260 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 170 | ||
平均使用油耗 | 12L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 125 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 電視直播、融媒體直播 | ||
類型 | 專項(xiàng)作業(yè)車 | ||
型號 | CLQ5050XDS |
產(chǎn)品功能:現(xiàn)場直播、現(xiàn)場錄播、融媒體直播、商業(yè)活動(dòng)等
車體底盤采用一類底盤(南京依維柯NJ5066XXYE)的基礎(chǔ)上改裝車體內(nèi)部,并加裝相應(yīng)的設(shè)備而成。底盤由我方提供,整車主要組成設(shè)備包括底盤、電源設(shè)備、音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、平衡支撐系統(tǒng)、空調(diào)、接地系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等部分。