產(chǎn)品詳情
保定便攜式12kw汽油發(fā)電機(jī)多少錢機(jī)組的運(yùn)行要求 a.啟動(dòng)時(shí),先踏下腳踏開關(guān),按下啟動(dòng)按鈕,將缸內(nèi)燃?xì)馀趴蘸笤匍_啟燃?xì)忾y門,嚴(yán)禁先給燃?xì)庠侔磫?dòng)按鈕。啟動(dòng)不成功或啟動(dòng)后又熄火時(shí),應(yīng)立即關(guān)閉燃?xì)忾y門,查清原因,排凈缸內(nèi)混合氣體后,再按規(guī)定程序重新啟動(dòng)。啟動(dòng)成功后,應(yīng)立即踢開腳踏開關(guān)。 b.開機(jī)時(shí),打開門窗,開動(dòng)排風(fēng)裝置,直到停機(jī)。 c.操作者在機(jī)房?jī)?nèi)操作時(shí),應(yīng)戴安全帽或頭盔,機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不能直接面對(duì)防爆門,應(yīng)避開飛輪等高速旋轉(zhuǎn)件,不能觸摸排氣管等高溫件。
保定便攜式12kw汽油發(fā)電機(jī)多少錢詳細(xì)參數(shù)
| ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號(hào)/ model | TOTO12 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12 | |
大功率/aximum power (KW) | 13 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤54-65 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | TO465Q(大澤動(dòng)力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 四杠、水冷、四沖程、單頂凸輪軸 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動(dòng)力 | |
氣缸數(shù)量/ Number of cylinders | 4 | |
缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 封閉式水循環(huán)冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時(shí)針 anti-clockwise | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
耗油率滿負(fù)荷時(shí)/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
耗油率3/4滿負(fù)荷時(shí)/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
耗油率1/2滿負(fù)荷時(shí)/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
潤(rùn)滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
起動(dòng)方式/ Starting system | 電起動(dòng) Electric starting | |
潤(rùn)滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
起動(dòng)馬達(dá)容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
使用潤(rùn)滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | TO-300 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
電極數(shù)目/ Number of electrodes | 4級(jí) | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
電機(jī)系統(tǒng)/ motor system | PMG勵(lì)磁系統(tǒng) | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | F級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
防護(hù)等級(jí)/ Protection level | IP23 | |
規(guī)格/ Specifications | 全銅/國(guó)際 All copper / International | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 靜音式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
燃 油/ Fuel oil | 90#以上無鉛汽油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1150×750×680 | |
凈重/Net weight(Kg) | 240 | |
其他 Other | 載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
保定便攜式12kw汽油發(fā)電機(jī)多少錢擁有大容量的機(jī)座油箱,可供連續(xù)運(yùn)行8小時(shí).具備固定防音型的全部性能優(yōu)點(diǎn)。適用于野外作業(yè)和機(jī)動(dòng)作業(yè)。輪式底盤帶牽引裝置,可隨時(shí)移動(dòng)及調(diào)節(jié)平衡。尾部自帶警示燈,轉(zhuǎn)向燈,符合交通安全行駛要求。伊藤發(fā)電機(jī)靜音發(fā)電機(jī)組優(yōu)點(diǎn):外形美觀,結(jié)構(gòu)合理。密封性好,全封閉箱體,2mm鋼板制作而成,防雨、防雪、防塵,能在惡劣的環(huán)境下工作, 防音效果好,箱體內(nèi)采用高頻、中頻、低頻PUR型阻燃吸音棉,有效降低機(jī)組各處傳出的不同噪音。
【公司抬頭】:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
【銷售經(jīng)理】:侯傳輝
【聯(lián)系電話】: 1592195071 (微信同號(hào))
【直線座機(jī)】:021-51987463
【在線扣扣】:10256979
【電子郵箱】:[email protected]