產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 成龍威 | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
排放標準 | 國六 | ||
認證 | IOS9001-2000 | ||
馬力 | 200馬力以上 | ||
加工定制 | 是 | ||
噸位 | 10T~20T | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | CLQ5180GSS6 |
國六東風多利卡12噸灑水車詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | ?楚飛牌CLQ5180GSS6型灑水車 | 車輛型號 | ?CLQ5180GSS6 |
總質量(Kg) | ?18000 | 額定載質量(Kg) | ?10735,10670 |
整備質量(Kg) | ?7135 | 外形尺寸(mm) | 8300x2500x3150 |
車速(Km/h) | ?105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | ?3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | ?國六東風多利卡12噸灑水車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車 ;罐體有效容積:11.2立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米; 僅采用4500,4700兩種軸距(mm) 底盤;軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應關系為4500/1260/2540,4700/1260/2340 ,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5100×2250×1450; 側防,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450; 隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS; 在不影響專用性能情況下選裝前沖和不帶花灑樣式等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝不同外觀。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ?EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | ?6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | ?東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ?6200 4500 4000 4156 4087 6200 | ?154 162 143 147 145 169 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經理:宮經理
企業(yè)郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網址:www.clqqc.com