產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科勘 | ||
性別 | 男 | ||
項目 | 出海測試 | ||
層數(shù) | 5 | ||
操作地 | 全國海域 | ||
收費標準 | 2000 | ||
員工服裝 | 自己 | ||
運輸方式 | 船運 | ||
服務對象 | 高??蒲?/span> | ||
所在行業(yè) | 海洋 | ||
加盟商總數(shù) | 5 | ||
預計回報率 | 100 | ||
預計回報周期 | 2 | ||
保證金收取方式 | 無 | ||
可售賣地 | 全國 |
海洋測試出海服務數(shù)據(jù)采集裝置儀器測試租船,協(xié)助高??蒲性核鶈挝辉O計制造集成海上裝置儀器。同時可以租船出海測試。配合數(shù)據(jù)采集、采樣、測試等,如海底通信,海底物理化學分析等等工作。教授博士兜底,服務更有品質。