產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
凈重 | 6.2KG | ||
電流 | 0.75A | ||
用途 | 光伏板清理 | ||
水量 | 0ml | ||
電壓 | 24V | ||
材質 | 纖維 | ||
型號 | X3 | ||
功率 | 0.35KW | ||
頻率 | 50HZ | ||
驅動 | 鋰電池 | ||
重量 | 7.0KGkg | ||
適用領域 | 光伏發(fā)電 | ||
移動方式 | 吸附交替 | ||
是否進口 | 否 | ||
清掃方式 | 滾刷 | ||
工作方式 | 納米干擦 | ||
清掃寬度 | 1 | ||
塵桶容量 | 270ml | ||
塵箱容積 | 270 | ||
加工定制 | 否 | ||
除塵效率 | 80平米/分 | ||
除塵風量 | 1m3/h | ||
前進速度 | 0.5m/min | ||
標準配件 | 電池 | ||
邊刷直徑 | 6 | ||
底盤直徑 | 32 | ||
連續(xù)工作時間 | 2小時 | ||
最大洗滌高度 | 70米 | ||
是否專供外貿 | 是 | ||
配套機器或者設備 | 無 | ||
品牌 | IFBOT |
光伏清理機器人,尺寸1020X188X180,重量6.2KG,適應角度0-75度,一次性清掃800平方米,1人管理10臺為一組,粉塵盒容量270毫升。一鍵啟動。自主計算最優(yōu)清潔路線,全面覆蓋光伏板,不遺漏。鋰電電池提供動力,2小時交替不間斷清理運行工作??梢归g清掃,低電量返航。污水納米清潔方式。便攜式體積,1人輕松操控10臺。